Инверторная сплит-система Ballu BSUI-09HN8_22Y серии PLATINUM EVOLUTION комплект
Сплит-система Ballu BSUI-09HN8_22Y
Бытовыми сплит-системами называют кондиционеры, которые состоят из двух блоков (внешний и внутренний). Внутренний блок монтируют внутри помещения, а внешний - снаружи.
Используют сплит-системы для охлаждения комнат, и применяют их в следующих помещениях:
-
жилых квартирах и домах;
-
учебных заведениях;
-
заведениях общественного питания;
-
административных зданиях;
-
стадионах и пр.
Инверторные сплит системы Ballu экономно расходуют электроэнергию, а также работают бесшумно в сравнение с без инверторными.
Преимущества сплит-системы BSUI-09HN8_22Y серии Platinum Evolution
-
энергоэффективность класса «А++»;
-
низкий уровень шума -19 дБ(А);
-
хладогент – R32;
-
управление по WiFi;
-
работает при температуре до - 20 °C;
-
электростатически заряженный фильтр;
-
4 направления потока воздуха;
-
простота в использовании;
-
монтаж в любом помещении;
-
эксклюзивная гарантия 5 лет.
Технические характеристики
| Параметр/Модель | BSUI/in-09HN8_22Y BSUI/out-09HN8_22Y | BSUI/in-12HN8_22Y BSUI/out-12HN8_22Y | BSUI/in-18HN8_22Y BSUI/out-18HN8_22Y | BSUI/in-24HN8_22Y BSUI/out-24HN8_22Y | |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 2,6(1~2,9)/2,6(0,7~3) | 3,5(1,1~4)/3,5(1,1~4) | 5,3(1,3~6,1)/5,3(1,4~6,1) | 7,0(2,0~7,6)/7,3(2,5~8,0) |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | BTU | 8900(3412-9895)/8900(2354-10236) | 11940(3753-13648)/11940(3753-13648) | 18100(4436-20813)/18100(4777-20813) | 23900(6824-25932)/24900(8530-27297) |
| Европейский класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок) | м3/ч | 600/2000 | 600/2000 | 900/2300 | 1150/3750 |
| Уровень шума (внутренний блок) | дБ(А) | 19 | 21 | 29 | 31 |
| Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 0,8(0,1~1,3)/0,75(0,1~1,4) | 1,09(0,1~1,6)/0,97(0,3~1,6) | 1,65(0,1~2,0)/1,49(0,2~2,2) | 2,2(0,13~3,0)/1,96(0,2~2,7) |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | А | 3,6/3,4 | 4,8/4,3 | 7,3/7,1 | 10,3/10,5 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | мм | 792x292x201 | 792x292x201 | 940x316x224 | 1132x330x232 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | мм | 720x540x260 | 720x540x260 | 800x545x315 | 890x670x320 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ) | мм | 888x370x290 | 888x370x290 | 1010x385x310 | 1205x400x317 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ) | мм | 850x620x370 | 850x620x370 | 920x620x400 | 1020x770x430 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока | кг | 7,5/9,5 | 8/9 | 12/14 | 14/17 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока | кг | 26/31 | 26/31 | 35/40 | 45/51 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4/3/8 | 1/4/3/8 | 1/4/1/2 | 1/4/1/2 |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад высот | м | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Хладагент/вес | г | R32/580 | R32/580 | R32/1280 | R32/1440 |
| Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев) | +16°С~ +47°С / -20°С ~ +32 °С | ||||
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | HIGLY-HITACHI | |
Габаритные и установочные размеры
Внутренний блок:
| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
| BSUI/in-09HN8_22Y | 792 | 292 | 201 |
| BSUI/in-12HN8_22Y | 792 | 292 | 201 |
| BSUI/in-18HN8_22Y | 940 | 316 | 224 |
| BSUI/in-24HN8_22Y | 1132 | 330 | 232 |
Внешний блок:
| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | i, мм |
| BSUI/out-09HN8_22Y | 800 | 720 | 260 | 280 | 540 | 540 |
| BSUI/out-12HN8_22Y | 800 | 720 | 260 | 280 | 540 | 540 |
| BSUI/out-18HN8_22Y | 870 | 800 | 315 | 340 | 545 | 546 |
| BSUI/out-24HN8_22Y | 965 | 890 | 320 | 350 | 670 | 630 |