Инверторная сплит-система Electrolux EACS/I-12 HM/N3_15Y серии Monaco Super комплект
Бытовая сплит-система EACS/I-12HM/N3_15Y Electrolux
Бытовыми сплит-системами называют кондиционеры, которые состоят из двух блоков (внешний и внутренний). Внутренний блок монтируют внутри помещения, а внешний - снаружи.
Используют сплит-системы для охлаждения комнат, и применяют их в следующих помещениях:
-
жилых квартирах и домах;
-
учебных заведениях;
-
заведениях общественного питания;
-
административных зданиях;
-
стадионах и пр.
Инверторные обычно экономно расходуют электроэнергию, а также работают практически бесшумно.
Преимущества сплит-систем EACS/I-12HM/N3_15Y серии Monaco Super DC Inverter
-
режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция;
-
стабильная работа от -22 °C до +48 °C;
-
пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой;
-
антикоррозийное покрытие - Blue Fin;
-
многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации);
-
автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8 °C);
-
автоматическая разморозка;
-
режим предварительного нагрева «Hot start»;
-
увеличенные длины трасс;
-
функция I-Feel;
-
ночной режим;
-
комплекс самодиагностики;
-
защита от перепадов напряжения;
-
память положения жалюзи;
-
низкий уровень шума;
-
простота в использовании;
-
монтаж в любом помещении;
-
гарантия производителя 3 года.
Технические характеристики
| Характеристики | EACS/I-07HM/N3_15Y | EACS/I-09HM/N3_15Y | EACS/I-12HM/N3_15Y | EACS/I-18HM/N3_15Y | EACS/I-24HM/N3_15Y |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 7500/7850 | 8500/9550 | 11000/11600 | 17500/18000 | 22900/24700 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 733(120-1200) | 777(120-1300) | 997(120-1400) | 1580(380-2450) | 1875(400-3700) |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 766(120-1400) | 775(120-1400) | 942(120-1500) | 1410(350-2600) | 1942(450-3800) |
| Напряжение питания, В/Гц | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz | 220-240V-50Hz |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ | A++/A+++ |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 480 | 480 | 560 | 800 | 1150 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 24 | 29 | 29 | 36 | 39 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 713x270x195 | 790x275x200 | 790x275x200 | 970x300x224 | 1078x325x246 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 720x428x310 | 776x540x320 | 842x596x320 | 955x700x427 | 955x700x427 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 773x265x347 | 863x268x352 | 863x268x352 | 1038x380x305 | 1145x410x335 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 765x350x475 | 820x355x580 | 878x360x630 | 1026x455x735 | 1026x455x735 |
| Вес нетто/ брутто внутреннего блока, кг | 8,5/10,5 | 9,0/11,0 | 9,0/11,0 | 13,5/16,5 | 17,0/20,5 |
| Вес нетто/ брутто внешнего блока, кг | 21,5/23,5 | 26,5/29,0 | 31,0/34,0 | 45,0/49,5 | 53,0/57,5 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4/3/8 | 1/4/3/8 | 1/4/3/8 | 1/4/1/2 | 1/4/5/8 |
| Максимальная длина трассы/перепад высот, м | 20/10 | 20/10 | 20/10 | 25/10 | 25/10 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C | -15 ~ 48 / -15 ~ 24 | -15 ~ 48 / -15 ~ 24 | -15 ~ 48 / -15 ~ 24 | -15 ~ 43 / -15 ~ 24 | -15 ~ 43 / -15 ~ 24 |
Габаритные размеры
Внутренний блок:
| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
| EACS/I-07HM/N3_15Y/In | 713 | 270 | 195 |
| EACS/I-09HM/N3_15Y/In | 790 | 275 | 200 |
| EACS/I-12HM/N3_15Y/In | 790 | 275 | 200 |
| EACS/I-18HM/N3_15Y/In | 970 | 300 | 224 |
| EACS/I-24HM/N3_15Y/In | 1078 | 325 | 246 |
Внешний блок:
| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | H, мм | i, мм |
| EACS/I-07HM/N3_15Y/Out | 720 | 660 | 255 | 286 | 310 | 428 | 440 |
| EACS/I-09HM/N3_15Y/Out | 776 | 714 | 257 | 286 | 320 | 540 | 510 |
| EACS/I-12HM/N3_15Y/Out | 842 | 763 | 257 | 297 | 320 | 596 | 540 |
| EACS/I-18HM/N3_15Y/Out | 955 | 892 | 341 | 391 | 427 | 700 | 560 |
| EACS/I-24HM/N3_15Y/Out | 955 | 892 | 341 | 391 | 427 | 700 | 560 |