Инверторная сплит-система Toshiba RAS-22J2VSG-EE Shorai комплект
✓ В наличии
Арт:
RAS-22J2VSG-EE
Способы доставки:
Подробнее
Описание товара
Характеристики
Отзывы покупателей
Бытовая сплит-система RAS-22J2VSG-EE Shorai Edge TOSHIBA
Бытовыми сплит-системами называют кондиционеры, которые состоят из двух блоков (внешний и внутренний). Внутренний блок монтируют внутри помещения, а внешний - снаружи.
Используют сплит-системы для охлаждения комнат, и применяют их в следующих помещениях:
- жилых квартирах и домах;
- учебных заведениях;
- заведениях общественного питания;
- административных зданиях;
- стадионах и пр.
Инверторные обычно экономно расходуют электроэнергию, а также работают практически бесшумно.
Преимущества RAS-22J2VSG-EE Shorai Edge TOSHIBA
- матовая передняя панель;
- режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция;
- ночной режим;
- автодиагностика систем;
- функция памяти предварительных установок;
- режим повышенной мощности - HI-POWER;
- недельный таймер;
- автономный контроль и поддержание температуры в доме (+8 °C);
- инфракрасный пульт дистанционного управления в комплекте;
- автоматический перезапуск;
- режим сомоочистки;
- низкий уровень шума;
- простота в использовании;
- монтаж в любом помещении.
Технические характеристики
| Внутренний блок | RAS-07J2VSG-EE | RAS-10J2VSG-EE | RAS-13J2VSG-EE | RAS-16J2VSG-EE | RAS-18J2VSG-EE | RAS-22J2VSG-EE | |
| Наружный блок | RAS-07J2AVG-EE | RAS-10J2AVG-EE | RAS-13J2AVG-EE | RAS-16J2AVG-EE | RAS-18J2AVG-EE | RAS-22J2AVG-EE | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2,00 (0,76~2,60) | 2,50 (0,8~3,0) | 3,30 (1,0~3,6) | 4,20 (1,2~4,7) | 5,00 (1,3~5,5) | 6,50 (1,6~7,2) | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2,50 (0,92~3,30) | 3,20 (1,0~3,9) | 3,60 (1,1~4,5) | 5,00 (1,3~6,0) | 5,40 (1,0~6,0) | 7,00 (1,6~8,1) | |
| Коэффицент эффективности | EER (охлаждение) | 3,77 | 3,25 | 3 | 3 | 3,23 | 2,89 |
| COP(обогрев) | 3,91 | 3,72 | 3,91 | 3,57 | 3,38 | 3,33 | |
| Сезонная энергоэффективность | SEER (охлаждение) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,1 |
| SCOP(обогрев) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Питание (В/фаз/Гц) | 220-240/1/50 | ||||||
| Сечение силового кабеля (мин. Значение) | 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наружный блок | ||||||
| Межблочный кабель | 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2 | ||||||
| Потребляемая мощность | Охлаждение (кВт) | 0,53(0,22-0,83) | 0,77(0,24-1,0) | 1,1(0,26-1,25) | 1,40(0,32-1,80) | 1,55(0,27-1,80) | 2,25(0,32-2,60) |
| Обогрев (кВт) | 0,64(0,19-0,90) | 0,86(0,15-1,06) | 0,92(0,22-1,24) | 1,40(0,24-1,70) | 1,60(0,20-1,85) | 2,10(0,29-2,55) | |
| Класс сезоной энергетич. Эффективности | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Внутренний блок | |||||||
| Размеры (ВхШхГ) (мм) | 293x798x230 | 293x798x230 | 293x798x230 | 293x798x230 | 293x798x230 | 320x1050x250 | |
| Вес нетто (кг) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | |
| Расход воздуха (макс/мин) | охлаждение (м3 /ч) | 522/234 | 540/240 | 600/264 | 750/330 | 798/480 | 1074/666 |
| обогрев (м3 /ч) | 534/246 | 552/252 | 618/172 | 768/348 | 840/500 | 900/738 | |
| Звуковое давление (макс./мин) | охлаждение (дБ) | 38/20 | 39/21 | 41/21 | 43/22 | 47/32 | 48/35 |
| Обогрев (дБ) | 38/20 | 39/21 | 42/21 | 43/22 | 48/32 | 43/35 | |
| Наружный блок | |||||||
| Размеры (ВхШхГ) (мм) | 530x660x240 | 530x660x240 | 530x660x240 | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 | |
| Вес нетто (кг) | 22 | 23 | 24 | 30 | 34 | 38 | |
| Расход воздуха (м3/ч) | 1800 | 1800 | 1980 | 2160 | 2160 | 2220 | |
| Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ) | 46/48 | 48/50 | 48/50 | 49/51 | 50/52 | 55/55 | |
| Размер труб | |||||||
| Жидкость (мм/дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
| Газ (мм/дюйм) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 12,70(1/2) | 12,70(1/2) | 12,70(1/2) | |
| Тип соединения | Развальцовка | ||||||
| Дренаж (внутр. Диаметр) (мм) | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | |
| Макс. Длина трассы (м) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| Макс. Длина трассы без дозапраки (м) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Макс. Перепад высот между блоками (м) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Модель пульта ДУ | WH-UC01NE | WH-UC01NE | WH-UC01NE | WH-UC01NE | WH-UC01NE | WH-UC01NE | |
| Масса хладагента R32 (кг) | 0,4 | 0,43 | 0,46 | 0,62 | 0,88 | 1,08 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | от -15 до +46 / от -15 до +24 | ||||||
Характеристики Инверторная сплит-система Toshiba RAS-22J2VSG-EE Shorai комплект
Бренд
Toshiba
Серия
SHORAI EDGE
Напряжение, В
220
Wi-Fi
Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим SLEEP
Да
Функция ионизации воздуха
Да
Функция интенсивного охлаждения
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX4
Система самодиагностики
Да
Инверторная технология
Да
Класс энергоэффективности
A++
Сетевой кабель с вилкой
Да
Пульт управления
Да
Таймер на отключение
Да
Установка реального времени
Да
Точность установки температуры
1,0 °С
Вид управления
Дистанционное беспроводное
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства)
Да
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления)
Нет
Цифровой дисплей
Да
Подсветка дисплея
Да
Гарантийный срок, месяцев
36
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока
-15 °С
Цвет корпуса внешнего блока
Белый
Цвет корпуса внутр. блока
Белый
Макс.уровень шума внешнего блока
49 дБ
Уровень шума внутр.блока
27 дБ
Эффективен для помещ. площадью до
61 м²
Макс, производительность обогрева
7,5 кВт
Макс, производительность охлаждения
6,7 кВт
Номинальная производительность обогрева
4,7 кВт
Номинальная производительность охлаждения
6,1 кВт
Режим автоочистки
Да
Макс. длина магистрали (трассы)
20 м
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками
12 м
Макс. потребляемая мощность
2,2 кВт
Номинальная средняя потребляемая мощность
1,99 кВт
Вес внешнего блока (нетто)
34 кг
Вес внутр. блока (нетто), кг
14 кг
Высота внешнего блока
0,55 м
Высота внутр. блока
0,32 м
Глубина внешнего блока
0,29 м
Глубина внутр. блока, м
0.245
Ширина внешнего блока
0,78 м
Ширина внутр. Блока
1,053 м
Набор крепежных элементов в комплекте
Да
Фильтры очистки воздуха
Фильтр предварительной очистки / Фотокаталитический фильтр
Управление голосом
Нет
Артикул
RAS-22J2VSG-EE