Сплит-система Ballu BSD-07HN1_20Y комплект (внешний и внутренний блоки) серия LAGOON
Сплит-система Ballu BSD-07HN1_20Y
Бытовыми сплит-системами называют кондиционеры, которые состоят из двух блоков (внешний и внутренний). Внутренний блок монтируют внутри помещения, а внешний - снаружи.
Используют сплит-системы для охлаждения комнат, и применяют их в следующих помещениях:
-
жилых квартирах и домах;
-
учебных заведениях;
-
заведениях общественного питания;
-
административных зданиях;
-
стадионах и пр.
В не инверторных сплит-системах компрессоры зачастую отличаются меньшим уровнем мощности, чем инверторные.
Преимущества сплит-системы BSD-07HN1_20Y серии Lagoon
-
энергоэффективность класса «А»;
-
функция запоминания положения жалюзи - Memory;
-
компрессор – Japanese Technology;
-
воздушный фильтр высокой плотности – High Density;
-
иронизирование воздуха - Ion Air;
-
очистка воздуха;
-
низкий уровень шума -23 дБ(А);
-
простота в использовании;
-
монтаж в любом помещении;
-
3 года гарантии.
Технические характеристики
| Параметр/Модель | BSD/in-07HN1_20Y BSD/out-07HN1_20Y | BSD/in-18HN1_20Y BSD/out-18HN1_20Y | |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 2,2/2,2 | 5,28/5,57 |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | BTU | 7500/7500 | 18000/19000 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | A/A | |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок) | м3/ч | 437/1800 | 801/2000 |
| Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 23 | 31 |
| Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 0,68/0,61 | 1,64/1,54 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | А | 2,98/2,7 | 7,1/6,7 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | мм | 715x285x194 | 957x302x213 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | мм | 720x495x270 | 770x555x300 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ) | мм | 790x360x270 | 1045x380x295 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ) | мм | 828x540x298 | 900x615x348 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока | кг | 7,4/9,5 | 11,1/14,3 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока | кг | 24,6/26,5 | 40/42,9 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4/3/8 | 1/4/1/2 |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | 25 |
| Максимальный перепад высот | м | 8 | 10 |
| Хладагент/вес | г | R410A/630 | R410A/1180 |
| Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев) | +18°С~+43°С/-7°С~+24°С | ||
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | |
Габаритные и установочные размеры
Внутренний блок:
| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
| BSD/in-07HN1_20Y | 715 | 285 | 194 |
| BSD/in-18HN1_20Y | 957 | 302 | 213 |
Внешний блок:
| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | i, мм |
| BSD/out-07HN1_20Y | 773 | 720 | 270 | 260 | 495 | 450 |
| BSD/out-18HN1_20Y | 874 | 770 | 300 | 298 | 555 | 511 |