Сплит-система Ballu BSL-24HN1_21Y комплект (внешний и внутренний блоки) серия ECO EDGE
Сплит-система Ballu BSL-24HN1_21Y
Бытовыми сплит-системами называют кондиционеры, которые состоят из двух блоков (внешний и внутренний). Внутренний блок монтируют внутри помещения, а внешний - снаружи.
Используют сплит-системы для охлаждения комнат, и применяют их в следующих помещениях:
-
жилых квартирах и домах;
-
учебных заведениях;
-
заведениях общественного питания;
-
административных зданиях;
-
стадионах и пр.
В не инверторных сплит-системах компрессоры зачастую отличаются меньшим уровнем мощности, чем инверторные.
Преимущества сплит-системы BSL-24HN1_21Y серии Eco Edge
-
энергоэффективность класса «А»;
-
3D контроль потока воздуха;
-
режим работы – Smart Auto;
-
воздушный фильтр высокой плотности – High Density;
-
климат контроль i FEEL;
-
низкий уровень шума;
-
4 направления потока воздуха;
-
низкий уровень шума -23 дБ(А);
-
простота в использовании;
-
монтаж в любом помещении;
-
эксклюзивная гарантия 3 года.
Технические характеристики
| Параметр/Модель | ||||||
| BSL/in-07HN1_21Y BSL/out-07HN1_21Y | BSL/in-09HN1_21Y BSL/out-09HN1_21Y | BSL/in-12HN1_21Y BSL/out-12HN1_21Y | BSL/in-18HN1_21Y BSL/out-18HN1_21Y | BSL/in-24HN1_21Y BSL/out-24HN1_21Y | ||
| Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 2,08/2,20 | 2,5/2,55 | 3,2/3,2 | 5,1/5,2 | 6,8/7,0 |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | BTU | 7097/7506 | 8530/8700 | 10918/10918 | 17401/17742 | 23202/23884 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A | |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок) | м3/ч | 500/1600 | 500/1600 | 500/1800 | 1050/2300 | 1050/3500 |
| Уровень шума (внутренний блок) | дБ(А) | 23 | 25 | 30 | 35 | 36 |
| Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 0,64/0,61 | 0,78/0,71 | 0,99/0,88 | 1,59/1,44 | 2,12/1,94 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | А | 2,9/2,7 | 3,5/3,2 | 4,5/4 | 7,2/6,5 | 9,6/8,8 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | мм | 780x270x214 | 780x270x214 | 780x270x214 | 960x315x230 | 960x315x230 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | мм | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 780x540x260 | 860x667x310 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ) | мм | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 | 1022x380x310 | 1022x380x310 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ) | мм | 780x530x315 | 780x530x315 | 780x530x315 | 910x600x360 | 995x720x420 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока | кг | 7/8,5 | 8/9,5 | 8/9,5 | 12,5/14,5 | 12,5/14,5 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока | кг | 22/24 | 23/25 | 26/28,5 | 38/41 | 45/49 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4/3/8 | 1/4/3/8 | 1/4/1/2 | 1/4/1/2 | 1/4/5/8 |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Максимальный перепад высот | м | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Хладагент | г | R410A/530 | R410A/530 | R410A/710 | R410A/1040 | R410A/1170 |
| Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев) | +18°С~ +43 °С / -7°С ~ +27 °С | |||||
| Марка компрессора | RECHI | RECHI | GMCC | GMCC | HIGHLY | |
Габаритные и установочные размеры
Внутренний блок:
| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
| BSL/in-07HN1_21Y | 780 | 270 | 214 |
| BSL/in-09HN1_21Y | 780 | 270 | 214 |
| BSL/in-12HN1_21Y | 780 | 270 | 214 |
| BSL/in-18HN1_21Y | 960 | 315 | 230 |
Внешний блок:
| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | i, мм |
| BSL/out-07HN1_21Y | 722 | 660 | 240 | 264 | 493 | 438 |
| BSL/out-09HN1_21Y | 722 | 660 | 240 | 264 | 493 | 438 |
| BSL/out-12HN1_21Y | 722 | 660 | 240 | 264 | 493 | 438 |
| BSL/out-18HN1_21Y | 856 | 780 | 260 | 290 | 538 | 530 |
| BSL/out-24HN1_21Y | 935 | 860 | 310 | 341 | 667 | 542 |