Сплит-система Ballu BSO-24HN8_22Y комплект (внешний и внутренний блоки) серия OLYMPIO EDGE
Сплит-система Ballu BSO-24HN8_22Y
Бытовыми сплит-системами называют кондиционеры, которые состоят из двух блоков (внешний и внутренний). Внутренний блок монтируют внутри помещения, а внешний - снаружи.
Используют сплит-системы для охлаждения комнат, и применяют их в следующих помещениях:
-
жилых квартирах и домах;
-
учебных заведениях;
-
заведениях общественного питания;
-
административных зданиях;
-
стадионах и пр.
В не инверторных сплит-системах компрессоры зачастую отличаются меньшим уровнем мощности, чем инверторные.
Преимущества сплит-системы BSO-24HN8_22Y серии Olympio Edge
-
энергоэффективность класса «А»;
-
используется хладагент R32;
-
климат контроль i FEEL;
-
функция запоминания положения жалюзи - Memory;
-
защитное покрытие теплообменника – Golden Fin;
-
низкий уровень шума -23 дБ(А);
-
функция запоминания настроек пользователя;
-
простота в использовании;
-
монтаж в любом помещении;
-
5 лет гарантии на компрессор.
Технические характеристики
| Параметр/Модель | BSO/in-07HN8_22Y BSO/out-07HN8_22Y | BSO/in-09HN8_22Y BSO/out-09HN8_22Y | BSO/in-12HN8_22Y BSO/out-12HN8_22Y | BSO/in-18HN8_22Y BSO/out-18HN8_22Y | BSO/in-24HN8_22Y BSO/out-24HN8_22Y | |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | кВт | 2,2/2,2 | 2,64/2,64 | 3,52/3,81 | 5,28/5,42 | 7,03/7,62 |
| Производительность (охлаждение/обогрев) | BTU | 7600/7600 | 9000/9000 | 12000/13000 | 18000/18500 | 24000/26000 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/A | A/A | A/A | A/A | C/C | |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок) | м3/ч | 474/1800 | 500/1800 | 523/2000 | 787/2000 | 1060/3200 |
| Уровень шума (внутренний блок) | дБ(А) | 23 | 23 | 26 | 30 | 39 |
| Напряжение питания | В~Гц | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 | 220-240~50 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | кВт | 0,69/0,62 | 0,82/0,71 | 1,10/1,06 | 1,64/1,50 | 2,50/2,37 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | А | 3,0/2,8 | 3,8/3 | 4,8/4,6 | 7,1/6,5 | 10,9/10,3 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | мм | 722x290x187 | 722x290x187 | 802x297x189 | 965x319x215 | 1080x335x226 |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ) | мм | 790x370x270 | 790x370x270 | 875x375x285 | 1045x405x305 | 1155x415x315 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ) | мм | 828x540x298 | 828x540x298 | 900x585x345 | 900x615x348 | 965x765x395 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока | кг | 8,1/10,4 | 8,3/10,3 | 8,8/11 | 11,6/14,8 | 14/17,5 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока | кг | 24,6/26,5 | 27,6/29,6 | 31,2 | 37,7/40 | 50,6/53,8 |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4/3/8 | 1/4/3/8 | 1/4/1/2 | 1/4/1/2 | 3/8/5/8 |
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Максимальный перепад высот | м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Хладагент | г | R410A/630 | R410A/680 | R410A/950 | R410A/1200 | R410A/1800 |
| Диапазон рабочих температур(охлаждение/обогрев) | +18 °С~ +43 °С / -7°С ~ +24 °С | |||||
| Марка компрессора | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | GMCC-TOSHIBA | |
Габаритные и установочные размеры
Внутренний блок:
| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм |
| BSO/in-07HN8_22Y | 722 | 290 | 187 |
| BSO/in-09HN8_22Y | 722 | 290 | 187 |
| BSO/in-12HN8_22Y | 802 | 297 | 189 |
| BSO/in-18HN8_22Y | 965 | 319 | 215 |
| BSO/in-24HN8_22Y | 1080 | 335 | 226 |
Внешний блок:
| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | i, мм |
| BSO/out-07HN8_22Y | 773 | 720 | 252 | 260 | 550 | 450 |
| BSO/out-09HN8_22Y | 790 | 720 | 245 | 256 | 495 | 452 |
| BSO/out-12HN8_22Y | 840 | 770 | 286 | 298 | 555 | 487 |
| BSO/out-18HN8_22Y | 874 | 770 | 300 | 346 | 555 | 511 |
| BSO/out-24HN8_22Y | 955 | 845 | 363 | 342 | 702 | 663 |