Сплит-система LS-HE12KNA2AB / LU-HE12KNA2AB LESSAR (внешний и внутренний блок)
Бытовая сплит-система LS-HE12KNA2AB/LU-HE12KNA2AB LESSAR серии Ego
Сплит-система LS-HE12KNA2AB/LU-HE12KNA2AB серии Ego относится к инверторным. Кондиционеру присвоен наивысший класс энергоэффективности А+++. Также они снабжены встроенным Wi-Fi модулем и могут управляться при помощи мобильного приложения со смартфона или планшета. Дизайн внутреннего блока выполнен в тёмном зеркальном дизайне. Кондиционер может работать в 5 режимах:
- охлаждение;
- обогрев;
- вентиляция;
- осушение;
- 1W StandBy (энергосбережение в режиме ожидания).
В сплит-систему LS-HE12KNA2AB/LU-HE12KNA2AB встроена функция автоматического выбора режима, что позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении без вмешательства человека.
Преимущества
- низкий уровень потребления электроэнергии;
- в режиме сна поддерживается комфортная температура для сна и пробуждения;
- таймер включения и выключения;
- управление воздушным потоком с помощью вертикальных и горизонтальных жалюзи (опция);
- регулировка скорости вентилятора;
- защита от перебоев электропитания;
- светодиодный дисплей с индикаторами температуры, режима работы и кодов неисправности;
- пульт управления в комплекте;
- контроль количества хладагента;
- режим самодиагностики;
- режим авторазморозки;
- функция задержки пуска компрессора;
- дополнительные фильтры очистки воздуха (опция);
- уровень шума внутреннего блока 21 дБ;
- встроенный Wi-Fi модуль;
- 5 скоростей вентилятора;
- функция удаления влаги с теплообменника.
Технические характеристики
Сплит-система | LS-HE12KNA2AB/LU-HE12KNA2AB |
Холодопроизводительность, BTU/h | 12000 (4700–15400) |
Холодопроизводительность, кВт | 3,52 (1,38–4,51) |
Теплопроизводительность, BTU/h | 13000 (3700–16800) |
Теплопроизводительность, кВт | 3,81 (1,08–4,92) |
SEER (Класс) | 6,5 (A++) |
SCOP (Класс) | 4 (A+) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,088 (0,100–1,740) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,025 (0,170–1,760) |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 4,70 (0,40–7,50) / 4,50 (0,70–7,60) |
Характеристики электрической цепи, ф/В/Гц | 1/220/50 |
Тип хладагента | R410A |
Количество хладагента, кг | 0,95 |
Рекомендуемая площадь помещения, до, м2 | 35 |
Размеры внутреннего блока (Ш × Г × В), мм | 802 × 189 × 297 |
Упаковка внутреннего блока (Ш × Г × В), мм | 875 × 285 × 375 |
Масса (нетто/брутто), кг | 8,2/10,7 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 294/478/539 |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 21/22/32/38 |
Марка компрессора | GMCC |
Размеры внешнего блока (Ш × Г × В), мм | 800 × 333 × 554 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 920 × 390 × 625 |
Масса (нетто/брутто), кг | 29,1/31,9 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2000 |
Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 53 |
Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 |
Диаметр соединительных труб (газ), мм | 9,52 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 25 |
Максимальный перепад высоты фреонопровода, м | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 15 |
Кабель электропитания, мм2 | 3 × 1,5 |
Соединительный кабель, мм2 | 5 × 1,5 |
Автоматический выключатель, A | 16 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | от –15 до +50 |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | от –15 до +30 |
Габаритные размеры
Внутренний блок:
Модель | W, мм | H, мм | D, мм |
LS-HE12KNA2AB | 802 | 189 | 297 |
Внешний блок:
Модель | A, мм | H, мм | D, мм | B, мм | C, мм |
LU-HE12KNA2AB | 800 | 554 | 333 | 514 | 340 |