Сплит-система QV-I18FG/QN-I18UG QUATTROCLIMA (внешний и внутренний блок)
Напольно-потолочная сплит-система QV-I18FG/QN-I18UG QUATTROCLIMA
Полупромышленные сплит-системы QUATTROCLIMA используются в коммерческих или жилых помещениях большой площади. Благодаря современной технологии производства, сплит-системы QUATTROCLIMA создадут комфортный микроклимат в любое время года.
Напольно-потолочная сплит-система QV-I18FG/QN-I18UG монтируется на потолке или на полу. Потоки воздуха такого кондиционера направлены либо по потолку горизонтально, либо вдоль стены вверх, что исключает попадание холодных потоков воздуха на человека.
Преимущества сплит-системы QV-I18FG/QN-I18UG QUATTROCLIMA
- большой диапазон рабочих температур;
- пульт управления в комплекте;
- режим самодиагностики;
- режим оттаивания;
- защита от незапланированного перерыва электропитания;
- таймер запуска и отключения;
- режим для быстрого набора температуры;
- два способа установки на выбор;
- низкий уровень шума;
- простота монтажа.
Технические характеристики
| Номенклатура | Сплит-система QV-I18FG/QN-I18UG |
| Холодопроизводительность (кВт) | 5,40 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5,80 |
| EER (Вт/Вт) | 3,27 |
| COP (Вт/Вт) | 3,87 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1,650 |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 1,500 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) (А) | 7,80/7,20 |
| Характеристики электрической цепи (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Роторный |
| Количество хладагента (кг) | 1,25 |
| Расход воздуха внутреннего блока (м³/ч) | 560/700/950 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 32/35/43 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 55 |
| Расход воздуха наружного блока (м³/ч) | 2600 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость) (мм) | 6,35 |
| Диаметр соединительных труб (газ) (мм) | 12,7 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров) (г/м) | 20 |
| Максимальная длина фреонопровода (м) | 20 |
| Максимальный перепад высоты фреонопровода (м) | 15 |
| Кабель электропитания | 3 × 2,5 |
| Соединительный кабель | 5 × 2,5 |
| Автоматический выключатель (А) | 20 |
| Рекомендуемая площадь помещения, до (м²) | 53 |
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | –15 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 49 |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | – 5 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Размер внутреннего блока (высота × ширина × длина) нетто (мм) | 690 × 1000 × 235 |
| Размер внутреннего блока (высота × ширина × длина) брутто (мм) | 770 × 1080 × 325 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто) (кг) | 29/33 |
| Размер наружного блока (высота × ширина × длина) нетто (мм) | 545 × 800 × 315 |
| Размер наружного блока (высота × ширина × длина) брутто (мм) | 620 × 920 × 400 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто) (кг) | 42/45 |
Габаритные и монтажные размеры
Внутренний блок:
| Модель | A | B |
| QV-I18FG | 1000 | 944 |
Внешний блок:
| Модель | A, мм | B, мм | B1, мм | С, мм | D, мм | E, мм |
| QN-I18UG | 545 | 800 | 860 | 315 | 545 | 320 |
Схема подключения