Блок наружный AOYG36KBTA5 FUJITSU для сплит-систем
✓ В наличии
Арт:
e00423010
Способы доставки:
Подробнее
Описание товара
Характеристики
Отзывы покупателей
| Блок наружный | AOYG36KBTA5 | ||
| Характеристики электрической цепи | ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 9,5 (3,0–11,0) |
| Нагрев | кВт | 10,6 (3,5–12,0) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 2,50 |
| Нагрев | кВт | 2,36 | |
| Коэффициент энергетической эффективности | Охлаждение | Вт/Вт | 3,8 (A) |
| Нагрев | Вт/Вт | 4,5 (A) | |
| Сезонный коэффициент энергетической эффективности | Охлаждение | Вт/Вт | 8,5 (A+++) |
| Нагрев | Вт/Вт | 4,6 (A++) | |
| Рабочий ток | Охлаждение | A | 11,1 |
| Нагрев | A | 11,1 | |
| Уровень шума | Охлаждение | дБ(А) | 52 |
| Нагрев | дБ(А) | 55 | |
| Производительность вентилятора (высокая скорость, охлаждение) | м3/ч | 2450 | |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | Блок наружный | мм | 884×820×315 |
| Упаковка | мм | 1058×1027×445 | |
| Вес | кг | 59 | |
| Диаметр соединительных труб (жидкостная линия) | мм | ∅ 6,35×5 | |
| Диаметр соединительных труб (газовая линия) | мм | ∅ 9,52×3 + 12,7×2 | |
| Мин. суммарная длина магистрали | м | 12,5 | |
| Макс. суммарная длина магистрали (без доп. заправки) | м | 75 (40) | |
| Мин. длина между наружным и внутренними блоками | м | 2,5 | |
| Макс. длина между наружным и внутренними блоками | м | 25 | |
| Макс. перепад высот между наружным и внутренними блоками | м | 15 | |
| Макс. перепад высот между внутренними блоками | м | 10 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | –10…+46 |
| Нагрев | °С | –15…+24 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Кабель подключения | Электропитания | мм2 | 3 ×2,5 |
| Соединительный | мм2 | 4 ×1,5 | |
| Автомат токовой защиты | А | 25 | |
| Макс. количество подключаемых внутренних блоков | шт. | 5 | |
Характеристики Блок наружный AOYG36KBTA5 FUJITSU для сплит-систем
Бренд
FUJITSU
Серия
Наружные блоки мультисплит-систем Inverter R32 для 2, 3, 4 и 5 помещений
Вес, кг
59
Ширина, мм
1027
Высота, мм
1058
Хладагент
R32
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками
10
Коэффициент SEER (класс)
8,5 (A+++)
Коэффициент SCOP (класс)
4,6 (A++)
Жидкостная линия, мм
6,35 ? 5
Газовая линия, мм
9,52 ? 3 + 12,7 ? 2
Сечение кабеля питания, мм
3 х 2,5
Сечение соединительного кабеля, мм
4 х 1,5
Автомат токовой защиты, A
25
Максимальный ток, А
11,1 / 10,9
Высота нетто, мм
884
Ширина нетто, мм
820
Глубина нетто, мм
315
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С
-10
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С
24
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С
-15
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С
24
Артикул
e00423010
Глубина
445