Блок наружный T18H-FM4/O TOSOT для сплит-систем
✓ В наличии
Арт:
000337562
Способы доставки:
Подробнее
Описание товара
Характеристики
Отзывы покупателей
Внешний блок T18H-FM4/O TOSOT
Компания TOSOT эксперт в производстве и продаже систем кондиционирования воздуха, что подтверждено множеством международных наград.
Наружный блок T18H-FM4/O — важная часть системы кондиционирования воздуха. Его установка обязательная. Наружный блок выполняет функцию циркуляции фреона и вывода тепла на за пределы дома ли помещения.
Совместим с внутренними блоками
Технические характеристики
| Блок наружный | T18H-FM4/O | ||
| Количество подключаемых внутренних блоков | шт | 1-2 | |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 5,2 (2,14-5,8) |
| Обогрев | кВт | 5,4 (2,57-5,9) | |
| EER/COP (класс энергоэффективности) | Вт/Вт | 3,59 (А)/3,72 (А) | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220/50 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1,45 |
| Обогрев | кВт | 1,45 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 6,43 |
| Обогрев | А | 6,43 | |
| Объем циркуляции воздуха | м3/ч | 3200 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 56 | |
| Размеры | ДхВхШ | мм | 955x700x396 |
| Упаковка | ДхВхШ | мм | 1026x735x455 |
| Масса нетто/брутто | кг | 51/55,5 | |
| Соединительные трубы | Газовая линия | дюйм (мм) | 2×∅3/8 (9,5) |
| Жидкостная линия | дюйм (мм) | 2×∅1/4 (6,35) | |
| Суммарная длина трассы | м | 20 | |
| Длина до наиболее удаленного блока | м | 10 | |
| Перепад высот между блоками | Наружными и внутренними | м | 5 |
| Внутренними | м | 5 | |
| Заводская заправка | R410A | кг | 1,6 |
| Дозаправка хладагентом (20 г/м), при длине трассы свыше | м | 10 | |
| Марка компрессора | GREE | ||
| Кабели подключений | Электропитание | мм2 | 3x2,5 |
| Межблочный | мм2 | (2)4x1,0 | |
| Автомат токовой защиты | А | 20 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | –15…+43 |
| Обогрев | °С | –20…+24 | |
Габаритные и монтажные размеры
Характеристики Блок наружный T18H-FM4/O TOSOT для сплит-систем
Бренд
TOSOT
Серия
Free Match Euro
Вес, кг
51
Ширина, мм
1026
Высота, мм
735
Максимальный ток, А
6,43 / 6,43
Глубина
455