Блок наружный T48H-FMS/O2 TOSOT для сплит-систем
✓ В наличии
Арт:
000260457
Способы доставки:
Подробнее
Описание товара
Характеристики
Отзывы покупателей
Внешний блок T48H-FMS/O2 TOSOT
Компания TOSOT эксперт в производстве и продаже систем кондиционирования воздуха, что подтверждено множеством международных наград.
Наружный блок T48H-FMS/O2 — важная часть системы кондиционирования воздуха. Его установка обязательная. Наружный блок выполняет функцию циркуляции фреона и вывода тепла на за пределы дома ли помещения.
Совместим с внутренними блоками
Технические характеристики
| Блок наружный | T48H-FMS/O2 | ||
| Количество подключаемых внутренних блоков | шт. | 2–8 | |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 14,00 (1,00–16,00) |
| Обогрев | кВт | 16,00 (1,20–17,40) | |
| EER/COP (класс энергоэффективности) | Вт/Вт | 2,90 (C)/3,20 (C) | |
| Характеристики электрической цепи | ф/В/Гц | 3/380/50 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 4,400 |
| Обогрев | кВт | 4,250 | |
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 9,00 |
| Обогрев | А | 8,40 | |
| Расход воздуха наружного блока | м3/ч | 6600 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 58 | |
| Размеры | Ш×В×Д | мм | 900×1345×340 |
| Упаковка | Ш×В×Д | мм | 980×1380×440 |
| Масса нетто/брутто | кг | 116/123 | |
| Диаметр соединительных труб | Жидкостная линия | мм | 9,5 |
| Газовая линия | мм | 16 | |
| Максимальная длина фреонопровода | м | 135 | |
| Максимальная длина фреонопровода для одного внутреннего блока | м | 70 | |
| Максимальный перепад высоты | фреонопровода | м | 30 |
| между внутренними блоками | м | 15 | |
| Количество хладагента | R410A | кг | 4,95 |
| Дозаправка хладагентом (50 г/м), при длине трассы свыше | м | 30 | |
| Марка компрессора | GREE | ||
| Кабели электропитания | К наружному блоку | мм2 | 5×2,5 |
| К EXV-модулю | мм2 | 3×1,0 | |
| Кабели межблочной связи | Между наружным блоком и EXV модулями | мм2 | 2×1,5 |
| Между EXV-модулем и внутренним блоком | мм2 | 4×1,0 | |
| Автоматический выключатель | А | 25 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | +10… +48 |
| Обогрев | °C | –15… +27 | |
Габаритные и монтажные размеры
Характеристики Блок наружный T48H-FMS/O2 TOSOT для сплит-систем
Бренд
TOSOT
Серия
Free Match Super
Вес, кг
116
Ширина, мм
980
Высота, мм
1380
Максимальный ток, А
9,00 / 8,40
Глубина
440