Воздушный фильтр ФВКас-1 кассетный
Описание кассетных фильтров ФВКас-1
Кассетные фильтры ловят пыль и предотвращают загрязнения теплообменника климатической техники. Блок состоит из нескольких кассет, количество которых влияет на производительность. Рост пропускной способности кассетного фильтра пропорционально увеличению количества кассет в системе, которые легко меняются после окончания срока эксплуатации.
Преимущества кассетных фильтров ФВКас-1
К важнейшим достоинствам кассетных фильтров относят возможность их применения в широком температурном диапазоне (50-100 °С) и высокой влажности среды (до 100%). Изделия просты и эргономичны и отличаются малым весом. Они легко монтируются в систему, просты в применении и экономно потребляют энергоресурсы.
При правильной эксплуатации кассетные фильтры могут служить довольно продолжительно. Благодаря более большой фильтрующей площади имеют превосходные аэродинамические качества. Устройства отвечают самым строгим санитарно-гигиеническим стандартам и не опасны для людей, животных или природы.
Обозначение | Габаритные размеры, мм |
Номинальная производительность, м3/ч |
||
Ширина, W | Высота, H | Толщина, P | ||
ФВКас-I-33-48-G3(G4, F5) | 287 | 287 | 48 | 850 |
ФВКас-I-35-48-G3(G4, F5) | 287 | 490 | 48 | 1400 |
ФВКас-I-36-48-G3(G4, F5) | 287 | 592 | 48 | 1700 |
ФВКас-I-39-48-G3(G4, F5) | 287 | 892 | 48 | 2500 |
ФВКас-I-53-48-G3(G4, F5) | 490 | 287 | 48 | 1400 |
ФВКас-I-55-48-G3(G4, F5) | 490 | 490 | 48 | 2350 |
ФВКас-I-56-48-G3(G4, F5) | 490 | 592 | 48 | 2800 |
ФВКас-I-59-48-G3(G4, F5) | 490 | 892 | 48 | 4200 |
ФВКас-I-63-48-G3(G4, F5) | 592 | 287 | 48 | 1700 |
ФВКас-I-65-48-G3(G4, F5)) | 592 | 490 | 48 | 2800 |
ФВКас-I-66-48-G3(G4, F5) | 592 | 592 | 48 | 3400 |
ФВКас-I-69-48-G3(G4, F5) | 592 | 892 | 48 | 5100 |
ФВКас-I-93-48-G3(G4, F5) | 892 | 287 | 48 | 2500 |
ФВКас-I-95-48-G3(G4, F5) | 892 | 490 | 48 | 4200 |
ФВКас-I-96-48-G3(G4, F5) | 892 | 592 | 48 | 5100 |
ФВКас-I-99-48-G3(G4, F5) | 892 | 892 | 48 | 7600 |
ФВКас-I-33-96-G3(G4, F5) | 287 | 287 | 96 | 850 |
ФВКас-I-35-96-G3(G4, F5) | 287 | 490 | 96 | 1400 |
ФВКас-I-36-96-G3(G4, F5) | 287 | 592 | 96 | 1700 |
ФВКас-I-39-96-G3(G4, F5) | 287 | 892 | 96 | 2500 |
ФВКас-I-53-96-G3(G4, F5) | 490 | 287 | 96 | 1400 |
ФВКас-I-55-96-G3(G4, F5) | 490 | 490 | 96 | 2350 |
ФВКас-I-56-96-G3(G4, F5) | 490 | 592 | 96 | 2800 |
ФВКас-I-59-96-G3(G4, F5) | 490 | 892 | 96 | 4200 |
ФВКас-I-63-96-G3(G4, F5) | 592 | 287 | 96 | 1700 |
ФВКас-I-65-96-G3(G4, F5)) | 592 | 490 | 96 | 2800 |
ФВКас-I-66-96-G3(G4, F5) | 592 | 592 | 96 | 3400 |
ФВКас-I-69-96-G3(G4, F5) | 592 | 892 | 96 | 5100 |
ФВКас-I-93-96-G3(G4, F5) | 892 | 287 | 96 | 2500 |
ФВКас-I-95-96-G3(G4, F5) | 892 | 490 | 96 | 4200 |
ФВКас-I-96-96-G3(G4, F5) | 892 | 592 | 96 | 5100 |
ФВКас-I-99-96-G3(G4, F5) | 892 | 892 | 96 | 7600 |
По заказу изготавливаются фильтры с другими размерами.
Для более подробной консультации свяжитесь с нашим специалистом или отправьте сообщение на info@vent-el.ru. Также можно воспользоваться формой обратной связи.