Инверторная сплит-система Toshiba RAS-05TVG-EE Seiya комплект
✓ В наличии
Арт:
RAS-05TVG-EE
Способы доставки:
Подробнее
Самовывоз - СПБ, ул. Белы Куна, 30
Бесплатно
Доставка курьером
от 1000 ₽
До терминала ТК в СПБ
Бесплатно
Описание товара
Характеристики
Отзывы покупателей
Бытовая сплит-система RAS-05TVG-EE Seiya TOSHIBA
Бытовыми сплит-системами называют кондиционеры, которые состоят из двух блоков (внешний и внутренний). Внутренний блок монтируют внутри помещения, а внешний - снаружи.
Используют сплит-системы для охлаждения комнат, и применяют их в следующих помещениях:
- жилых квартирах и домах;
- учебных заведениях;
- заведениях общественного питания;
- административных зданиях;
- стадионах и пр.
Инверторные обычно экономно расходуют электроэнергию, а также работают практически бесшумно.
Сплит-система RAS-05TVG-EE Seiya от компании TOSHIBA отличается уникальной функцией – ручной запуск разморозки внешнего блока. Данная функция повышает надежность и эффективность зимнего обогрева.
Преимущества RAS-05TVG-EE Seiya TOSHIBA
- режим работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция;
- низкий уровень шума – 19 дБ(А);
- самоочистка внутреннего блока;
- автоматический перезапуск;
- режим повышенной мощности - HI-POWER;
- режим экономии электроэнергии;
- стабильная работа пи температуре до -15°C;
- наличие функций очистки, охлаждения, обогрева, вентиляции и пр.;
- простота в использовании;
- монтаж в любом помещении.
Технические характеристики
Внутренний блок | RAS-05TVG-EE | RAS-07TVG-EE | RAS-10TVG-EE | RAS-13TVG-EE | RAS-16TVG-EE | RAS-18TVG-EE | RAS-24TVG-EE | |
Наружный блок | RAS-05TAVG-EE | RAS-07TAVG-EE | RAS-10TAVG-EE | RAS-13TAVG-EE | RAS-16TAVG-EE | RAS-18TAVG-EE | RAS-24TAVG-EE | |
Холодопроизводительность (кВт) | 1,50 (0,75~2,0) | 2,00 (0,76~2,60) | 2,50 (0,8~3,0) | 3,30 (1,0~3,6) | 4,20 (1,2~4,7) | 5,00 (1,3~5,5) | 6,50 (1,6~7,2) | |
Теплопроизводительность (кВт) | 2,00 (0,9~3,0) | 2,50 (0,92~3,30) | 3,20 (1,0~3,9) | 3,60 (1,1~4,5) | 5,00 (1,3~6,0) | 5,40 (1,0~6,0) | 7,00 (1,6~8,1) | |
Коэффицент эффективности | EER (охлаждение) | 4,05 | 3,77 | 3,25 | 3 | 3 | 3,23 | 2,89 |
COP(обогрев) | 4,26 | 3,91 | 3,72 | 3,91 | 3,57 | 3,38 | 3,33 | |
Сезонная энергоэффективность | SEER (охлаждение) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,1 |
SCOP(обогрев) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Питание (В/фаз/Гц) | 220-240/1/50 | |||||||
Сечение силового кабеля (мин. Значение) | 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2. Наружный блок | |||||||
Межблочный кабель | 4 (вкл. землю) х 1,0 мм2 | |||||||
Потребляемая мощность | Охлаждение (кВт) | 0,37(0,22-0,60) | 0,53(0,22-0,83) | 0,77(0,24-1,0) | 1,1(0,26-1,25) | 1,40(0,32-1,80) | 1,55(0,27-1,80) | 2,25(0,32-2,60) |
Обогрев (кВт) | 0,47(0,19-0,73) | 0,64(0,19-0,90) | 0,86(0,15-1,06) | 0,92(0,22-1,24) | 1,40(0,24-1,70) | 1,60(0,20-1,85) | 2,10(0,29-2,55) | |
Класс сезоной энергетич. Эффективности | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Внутренний блок | ||||||||
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 293x798x230 | 293x798x230 | 293x798x230 | 293x798x230 | 293x798x230 | 293x798x230 | 320x1050x250 | |
Вес нетто (кг) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | |
Расход воздуха (макс/мин) | охлаждение (м3 /ч) | 510/234 | 522/234 | 540/240 | 600/264 | 750/330 | 798/480 | 1074/666 |
обогрев (м3 /ч) | 522/246 | 534/246 | 552/252 | 618/172 | 768/348 | 840/500 | 900/738 | |
Звуковое давление (макс./мин) | охлаждение (дБ) | 37/19 | 38/20 | 39/21 | 41/21 | 43/22 | 47/32 | 48/35 |
обогрев (дБ) | 37/19 | 38/20 | 39/21 | 42/21 | 43/22 | 48/32 | 43/35 | |
Наружный блок | ||||||||
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 530x660x240 | 530x660x240 | 530x660x240 | 530x660x240 | 550x780x290 | 550x780x290 | 550x780x290 | |
Вес нетто (кг) | 22 | 22 | 23 | 24 | 30 | 34 | 38 | |
Расход воздуха (м3/ч) | 1800 | 1800 | 1800 | 1980 | 2160 | 2160 | 2220 | |
Рабочий уровень шума охлаж/обогр (дБ) | 46/48 | 46/48 | 48/50 | 48/50 | 49/51 | 50/52 | 55/55 | |
Размер труб | ||||||||
Жидкость (мм/дюйм) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | |
Газ (мм/дюйм) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 12,70(1/2) | 12,70(1/2) | 12,70(1/2) | |
Тип соединения | Развальцовка | |||||||
Дренаж (внутр. Диаметр) (мм) | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | |
Макс. Длина трассы (м) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
Макс. Длина трассы без дозапраки (м) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Макс. Перепад высот между блоками (м) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Модель пульта ДУ | WH-UC01NE | WH-UC01NE | WH-UC01NE | WH-UC01NE | WH-UC01NE | WH-UC01NE | WH-UC01NE | |
Масса хладагента R32 (кг) | 0,4 | 0,4 | 0,43 | 0,46 | 0,62 | 0,88 | 1,08 | |
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) | от -15 до +46 / от -15 до +24 |
Характеристики Инверторная сплит-система Toshiba RAS-05TVG-EE Seiya комплект
Бренд
Toshiba
Серия
SEIYA
Напряжение, В
220 - 240
Wi-Fi
Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим SLEEP
Нет
Функция ионизации воздуха
Нет
Функция интенсивного охлаждения
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX4
Система самодиагностики
Да
Инверторная технология
Да
Класс энергоэффективности
A++
Сетевой кабель с вилкой
Да
Пульт управления
Да
Таймер на отключение
Да
Установка реального времени
Да
Точность установки температуры
1,0 °С
Вид управления
Дистанционное беспроводное
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства)
Да
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления)
Нет
Цифровой дисплей
Да
Подсветка дисплея
Да
Гарантийный срок, месяцев
36
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока
-15 °С
Цвет корпуса внешнего блока
Белый
Цвет корпуса внутр. блока
Белый
Макс.уровень шума внешнего блока
46 дБ
Уровень шума внутр.блока
19 дБ
Эффективен для помещ. площадью до
15 м²
Макс, производительность обогрева
3 кВт
Макс, производительность охлаждения
2 кВт
Номинальная производительность обогрева
1,6 кВт
Номинальная производительность охлаждения
1,5 кВт
Режим автоочистки
Да
Макс. длина магистрали (трассы)
15 м
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками
12 м
Макс. потребляемая мощность
0,6 кВт
Номинальная средняя потребляемая мощность
0,37 кВт
Вес внешнего блока (нетто)
22 кг
Вес внутр. блока (нетто), кг
9 кг
Высота внешнего блока
0,53 м
Высота внутр. блока
0,293 м
Глубина внешнего блока
0,24 м
Глубина внутр. блока, м
0.23
Ширина внешнего блока
0,66 м
Ширина внутр. Блока
0,798 м
Набор крепежных элементов в комплекте
Да
Фильтры очистки воздуха
Фильтр предварительной очистки
Управление голосом
Нет
Артикул
RAS-05TVG-EE