Кассетная сплит-система Electrolux EACC-18H/UP3/N3 комплект
✓ В наличии
Арт:
EACC-18H/UP3/N3
Способы доставки:
Подробнее
Описание товара
Характеристики
Отзывы покупателей
Полупромышленная сплит-система EACC-18H/UP3/N3 Electrolux
Сплит-системы Electrolux мощностью охлаждения до 30 кВт занимают промежуточную нишу между бытовыми и промышленными системами. Устанавливают полупромышленные сплит-системы в офисных или административных помещениях, в спортивных и развлекательных центрах, в складах. Постоянное усовершенствование полупромышленных сплит-систем кондиционирования заключается в расширенном функционале, упрощении монтажных работ, в улучшенном техобслуживании.
Преимущества сплит-систем EACC-18H/UP3/N3
- режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция;
- стабильная работа от -15°C до +48°C;
- самодиагностика;
- память положения жалюзи;
- защита от перепадов напряжения;
- функция I-Feel;
- автоматическая разморозка внешнего блока;
- автоочистка;
- увеличенная длина трасс;
- экологически безлопастный фреон R32;
- встроенная дренажная помпа;
- режим предварительного нагрева «Hot start»;
- пульт ДУ с режимом реального времени;
- антикоррозийное покрытие «Blue Fin»;
- многоразовые моющиеся фильтры;
- гарантия производителя 4 года.
Технические характеристики
| Модель | EACC/in-18H/UP3/N3 | EACC/in-24H/UP3/N3 | EACC/in-36H/UP3/N3 | EACC/in-48H/UP3/N3 | EACC/in-60H/UP3/N3 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 4.80/5.00 | 7.10/7.40 | 10.01/12.00 | 14.01/15.10 | 15.00/17.40 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,55/1,35 | 2,15/2,05 | 3,25/3,25 | 4,5/4,3 | 5,3/5,6 |
| Напряжение питания (внутренний/внешний), В/Гц/Ф | 220-240-50-1/220-240-50-1 | 220-240-50-1/220-240-50-1 | 220-240-50-1/380-415-50-3 | 220-240-50-1/380-415-50-3 | 220-240-50-1/380-415-50-3 |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | C/B | A/A | B/A | A/A | C/B |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 700/600/500/400 | 1250/1150/1000/900 | 1600/1500/1400/1300 | 2000/1900/1800/1600 | 2000/1900/1800/1600 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 43/38/35 | 45/42/39 | 50/48/45 | 51/47/45 | 51/47/45 |
| Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 570×570×265 | 840×840×240 | 840×840×240 | 840×840×290 | 840×840×290 |
| Размеры внешнего блока (ШхГхВ), мм | 761×256×548 | 892×340×698 | 920×370×790 | 940×460×820 | 940×460×820 |
| Размеры панели (ШхВхГ), мм | 620×620×47.5 | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 | 950×950×52 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 698×653×295 | 933×903×272 | 933×903×272 | 933×903×335 | 933×903×335 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхГхВ), мм | 881×363×595 | 1029×458×750 | 1083×488×875 | 1083×573×973 | 1083×573×973 |
| Размеры упаковки панели (ШхГхВ), мм | 701×701×125 | 1033×1038×112 | 1033×1038×112 | 1033×1038×112 | 1033×1038×112 |
| Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг | 17.0/21.0 | 30.0/37.0 | 30.0/37.0 | 34.0/41.0 | 34.0/41.0 |
| Вес (нетто/брутто) внешнего блока, кг | 39.0/41.5 | 59.0/63.0 | 70.0/75.0 | 97.0/108.0 | 103.0/114.0 |
| Вес нетто панели, кг | 4.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4" / 1/2" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" | 3/8" / 5/8" |
| Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 30 / 15 | 30 / 15 | 30 / 20 | 50 / 30 | 50 / 30 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев), °C | -15 - 48 / -15 - 24 | -15 - 48 / -15 - 24 | -15 - 48 / -15 - 24 | -15 - 48 / -15 - 24 | -15 - 48 / -15 - 24 |
Габаритные и монтажные размеры
Внутренний блок:
| Модель (внутренний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм |
| EACC/in-18H/UP3/N3 | 620 | 580 | 570 | 520 | 560 | 265 | 170 |
| EACC/in-24H/UP3/N3 | 950 | 870 | 840 | 660 | 790 | 240 | 165 |
| EACC/in-36H/UP3/N3 | 950 | 870 | 840 | 660 | 790 | 240 | 165 |
| EACC/in-48H/UP3/N3 | 950 | 870 | 840 | 660 | 790 | 290 | 165 |
| EACC/in-60H/UP3/N3 | 950 | 870 | 840 | 660 | 790 | 290 | 165 |
Внешний блок:
| Модель (внешний блок) | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм |
| EACO/out-18H/UP3/N3 | 761 | 320 | 548 | 540 | 286 | 825 | 256 |
| EACO/out-24H/UP3/N3 | 892 | 396 | 698 | 560 | 364 | 957 | 340 |
| EACO/out-36H/UP3/N3 | 920 | 427 | 790 | 610 | 395 | 985 | 370 |
| EACO/out-48H/UP3/N3 | 940 | 530 | 820 | 610 | 486 | 1010 | 460 |
| EACO/out-60H/UP3/N3 | 940 | 530 | 820 | 610 | 486 | 1010 | 460 |
Характеристики Кассетная сплит-система Electrolux EACC-18H/UP3/N3 комплект
Бренд
Electrolux
Серия
EACC-UP3/N3
Напряжение, В
220
Max. производительность, м3/ч
700
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим SLEEP
Да
Функция ионизации воздуха
Нет
Функция интенсивного охлаждения
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Инверторная технология
Нет
Количество ступеней очистки
1
Класс энергоэффективности
B
Пульт управления
Да
Моющийся воздушный фильтр
Да
Таймер на отключение
Да
Установка реального времени
Да
Точность установки температуры
1
Вид управления
Дистанционное беспроводное
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства)
Да
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления)
Да
Подсветка дисплея
Да
Гарантийный срок, месяцев
36
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока
-15
Цвет корпуса внутр. блока
Белый
Тип блока
Кассетный
Макс.уровень шума внешнего блока
51
Уровень шума внутр.блока
35
Эффективен для помещ. площадью до
55
Макс, производительность обогрева
5
Макс, производительность охлаждения
4.8
Режим автоочистки
Да
Подмес воздуха с улицы
Да
Макс. длина магистрали (трассы)
9
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками
15
Макс. потребляемая мощность
1.55
Вес внешнего блока (нетто)
39
Вес внутр. блока (нетто), кг
17
Набор крепежных элементов в комплекте
Нет
Код товара
НС-1235733
Система самодиагностики неисправности
Да
ШxВxД внешнего блока
0,761х0,548х0,256
ШxВxД внутреннего блока
7х0,265х0,57
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi
Нет
Артикул
EACC-18H/UP3/N3