Наружный блок VRF-системы Electrolux ESVMO-SF-450-A
✓ В наличии
Арт:
ESVMO-SF-450-A
Способы доставки:
Подробнее
Самовывоз - СПБ, ул. Белы Куна, 30
Бесплатно
Доставка курьером
от 1000 ₽
До терминала ТК в СПБ
Бесплатно
Описание товара
Характеристики
Отзывы покупателей
Описание ESVMO-SF-450-A Electrolux
Наружный блок Electrolux ESVMO-SF-450-A имеет высокую энергоэффективность и расширенный температурный диапазон. Внешний блок устойчив к коррозии на 300% выше, чем обычный алюминиевый теплообменник, что увеличивает срок эксплуатации. Модульная конструкция выносного блока позволяет подключать несколько внутренних блоков разной мощности путем соединения соответствующих фанкойлов для получения необходимой производительности.
Преимущества
- высокая энергоэффективность;
- длина трассы до 165 метров;
- модульная структура;
- режим охлаждения от -15°С до +56°С;
- режим обогрева от -20°С до +27°С;
- теплообменник Blue Fin;
- защита от перепадов напряжения;
- адаптированы к условиям неустойчивого напряжения;
- озонобезопасный хладагент R-410a;
- компактные размеры.
Габаритные размеры модели
Технические характеристики модели
ESVMO-SF-224-A | ESVMO-SF-280-A | ESVMO-SF-335-A | ESVMO-SF-400-A | ESVMO-SF-450-A | |
Холодопроизводительность/теплопроизводительность, кВт | 22,4/25 | 28/31,5 | 33,5/37,5 | 40/45 | 45/50 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), кВт | 5,3/5,6 | 7,1/7,3 | 8,9/9,1 | 10,2/11,2 | 11,3/13,09 |
Эффективная потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), кВт | 3,2/3,4 | 4,3/4,4 | 5,3/5,5 | 6,1/6,7 | 6,8/7,9 |
SEER/SCOP | 7/7,4 | 6,6/7,2 | 6,3/6,9 | 6,5/6,7 | 6,6/6,4 |
Электропитание, В/Гц/ф | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Максимальный пусковой ток, А | 16,1 | 17 | 23 | 28 | 31 |
Расход воздуха, м3/ч | 9300 | 10200 | 10500 | 11700 | 11700 |
Уровень звукового давления (охлаждение/нагрев/ночной), дБ(А) | 54/56/50 | 56/58/52 | 58/60/54 | 59/61/55 | 60/62/56 |
Максимальное количество внутренних блоков, шт. | 13 | 16 | 19 | 20 | 20 |
Номинальная производительность подключаемых внутренних блоков (мин./макс.), % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
Длина самого протяжнного участка фреонопровода, м | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Макс. перепад высот между наружным и внутренним блоком (наружный выше/ниже), м | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Диаметр фреонопровода (жидкость/газ), мм | 9,53/19,05 | 9,53/22,2 | 12,7/25,4 | 12,7/25,4 | 12,7/28,6 |
Вес, кг | 208 | 210 | 212 | 295 | 310 |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Количество заправленного хладагента, кг | 6,5 | 6,5 | 8 | 9 | 10,5 |
Характеристики Наружный блок VRF-системы Electrolux ESVMO-SF-450-A
Бренд
Electrolux
Ширина, м
1.21
Серия
ESVMO-SF-A
Напряжение, В
380
Вес, кг
247
Гарантийный срок, месяцев
36
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока
-20
Цвет корпуса внешнего блока
Белый
Область применения
Универсальное оборудование
Номинальная производительность обогрева
50
Номинальная производительность охлаждения
45
Коэффициент SEER (класс)
6.3
Высота, м
1.72
Глубина, м
0.75
Коэффициент энергоэффективности
EER/COP3,42/4,01
Эффективная потребляемая мощность, кВт
13.16
Артикул
ESVMO-SF-450-A