Полупромышленная канальная сплит-система Ballu BLC_M_D-36HN1 (комплект)
✓ В наличии
Арт:
BLC_M_D-36HN1
Способы доставки:
Подробнее
Описание товара
Характеристики
Отзывы покупателей
Полупромышленная сплит-система Ballu BLC_M_D-36HN1
Сплит-системы Ballu мощностью охлаждения до 30 кВт занимают промежуточную нишу между бытовыми и промышленными системами. Устанавливают полупромышленные сплит-системы в офисных или административных помещениях, в спортивных и развлекательных центрах, в складах. Постоянное усовершенствование полупромышленных сплит-систем кондиционирования заключается в расширенном функционале, упрощении монтажных работ, в улучшенном техобслуживании.
Преимущества сплит-системы BLC_M_D-36HN1
- стабильная работа при температуре воздуха до -15°С;
- компактные размеры внутреннего блока (высота: 21 см);
- увеличенная длина трассы;
- подмес свежего воздуха;
- фильтр в комплекте.
Технические характеристики
| Параметр / Модель |
BLC_M_D/in-18HN1 BLC_M_O/out-18HN1 |
BLC_M_D/in-24HN1 BLC_M_O/out-24HN1 |
BLC_M_D/in-36HN1 BLC_M_O/out-36HN1 |
BLC_M_D/in-48HN1 BLC_M_O/out-48HN1 |
BLC_M_D/in-60HN1 BLC_M_O/out-60HN1 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 5,28 / 5,57 | 7,03 / 7,62 | 10,55 / 11,72 | 14,07 / 16,12 | 16,12 / 17,58 |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 18000 / 19000 | 24000 / 26000 | 36000 / 40000 | 48000 / 55000 | 55000 / 60000 |
| Класс энергоэффективности, (EER/COP) | E/D | E/С | B/B | D/С | E/D |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок) м3/час | 980 / 2000 | 1360 / 2800 | 1804 / 3800 | 2150 / 6000 | 2400 / 6000 |
| Уровень шума дБ(А) | 39.5 | 37.9 | 38 | 42.0 | 44.4 |
| Напряжение питания внутреннего блока, В~Гц/Ф | 220–240/50 / 1 | 220–240/50 / 1 | 220–240/50 / 1 | 220–240/50 / 1 | 220–240/50 / 1 |
| Напряжение питания внешнего блока, В~Гц/Ф | 220–240/50 / 1 | 220–240/50 / 1 | 380–415/50 / 3 | 380–415/50 / 3 | 380–415/50 / 3 |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,2 / 1,75 | 2,87 / 2,3 | 3,505 / 3,435 | 5,35 / 4,815 | 6,36 / 5,54 |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 9,7 / 7,9 | 13,5 / 11,3 | 5,9 / 5,7 | 9.2 / 8.3 | 11 / 9.3 |
| Размеры внутреннего блока (ШxBxГ), мм | 880×674×210 | 1100×774×249 | 1100x774x249 | 1200x874x300 | 1200x874x300 |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ), мм | 770x555х300 | 845x702х363 | 946x810х410 | 900x1170х350 | 900x1170х350 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШxBxГ), мм | 1070×725×270 | 1305×805×305 | 1305x805x305 | 1405x915x365 | 1405x915x365 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ), мм | 900x625х348 | 965x765х395 | 1090x875х500 | 1032x1307х443 | 1032x1307х443 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 23.8/29.5 | 32.2/39 | 32.2/39.4 | 46/54.5 | 46/54.5 |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 36.5/39.7 | 52.7/56.1 | 74.4/78.9 | 98.6/109.3 | 99.7/111.2 |
| Напор, Па | 0-100 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4"/1/2" | 3/8"/5/8" | 3/8"/3/4" | 3/8"/3/4" | 3/8"/3/4" |
| Хладагент / вес, кг | R410A / 1.5 | R410A / 1.8 | R410A / 2,85 | R410A / 3.3 | R410A / 3.3 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| Диапазон рабочих температур | -15 °C ~ +43 °C / -7 °C ~ +24 °C | ||||
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | Panasonic | Panasonic |
Габаритные и установочные размеры
Внутренний блок:
| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | F, мм | e, мм | i, мм | h, мм | g, мм | j, мм |
| BLC_M_D/in-18HN1 | 210 | 674 | 880 | 920 | 706 | 40 | 508 | 136 | 782 | 190 |
| BLC_M_D/in-24HN1 | 249 | 774 | 1100 | 1140 | 926 | 50 | 598 | 175 | 1001 | 228 |
| BLC_M_D/in-36HN1 | 249 | 774 | 1100 | 1140 | 926 | 50 | 598 | 175 | 1001 | 228 |
| BLC_M_D/in-48HN1 | 300 | 874 | 1200 | 1240 | 1044 | 50 | 697 | 227 | 1001 | 280 |
| BLC_M_D/in-60HN1 | 300 | 874 | 1200 | 1240 | 1044 | 50 | 697 | 227 | 1101 | 280 |
Внешний блок:
| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм | i, мм |
| BLC_M_O/out-18HN1 | 840 | 770 | 300 | 298 | 555 | 487 |
| BLC_M_O/out-24HN1 | 914 | 845 | 363 | 350 | 702 | 540 |
| BLC_M_O/out-36HN1 | 1030 | 946 | 410 | 403 | 810 | 673 |
| BLC_M_O/out-48HN1 | 985 | 900 | 350 | 378 | 1170 | 590 |
| BLC_M_O/out-60HN1 | 985 | 900 | 350 | 378 | 1170 | 590 |
Характеристики Полупромышленная канальная сплит-система Ballu BLC_M_D-36HN1 (комплект)
Бренд
Ballu
Серия
BLC_M_D
Напряжение, В
380
Max. производительность, м3/ч
1804
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Функция ионизации воздуха
Нет
Функция интенсивного охлаждения
Да
Инверторная технология
Нет
Количество ступеней очистки
1
Класс энергоэффективности
B
Пульт управления
Да
Моющийся воздушный фильтр
Да
Таймер на отключение
Да
Установка реального времени
Да
Точность установки температуры
1
Вид управления
Дистанционное беспроводное
Подсветка дисплея
Да
Гарантийный срок, месяцев
36
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока
-15
Тип блока
Канальный
Макс.уровень шума внешнего блока
63
Уровень шума внутр.блока
38
Эффективен для помещ. площадью до
107
Макс, производительность обогрева
11.723
Макс, производительность охлаждения
10.55
Режим автоочистки
Да
Подмес воздуха с улицы
Да
Макс. длина магистрали (трассы)
9
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками
20
Макс. потребляемая мощность
3.505
Вес внешнего блока (нетто)
74.4
Вес внутр. блока (нетто), кг
32.2
Набор крепежных элементов в комплекте
Нет
Код товара
НС-1292152
Система самодиагностики неисправности
Да
ШxВxД внешнего блока
0,946х0,81х0,41
ШxВxД внутреннего блока
1,1х0,249х0,774
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi
Нет
Артикул
BLC_M_D-36HN1