Сплит-система ASYG18LFCA/AOYG18LFC FUJITSU (внешний и внутренний блок)
Бытовая сплит-система ASYG18LFCA/AOYG18LFC FUJITSU
Кондиционеры и сплит-системы для домашнего применения от компании FUJITSU – это высокотехнологичная техника с высоким классом энергоэффективности. В них использованы последние технологические новинки в области очистки воздуха.
Включение в конструкцию увеличенного теплообменника позволяет сплит-системе ASYG18LFCA/AOYG18LFC серии X Smart Design стабильно работать при температуре до -15°С. Применение технологии Human Sensor переводит кондиционер в режим пониженного питания и уменьшает расход электроэнергии при отсутствии людей в радиусе его действия.
Преимущества сплит-системы ASYG18LFCA/AOYG18LFC FUJITSU
- низкий уровень потребления электроэнергии;
- отсутствие шума вентиляторов во время работы;
- соответствие стандартам экологической безопасности;
- высокое качество сборки;
- быстрый выход на оптимальный температурный режим;
- система фильтрации и деодорирования воздуха.
Технические характеристики
| Сплит-система | ASYG18LFCA/AOYG18LFC | ||
| Характеристики электрической цепи | ф/В/Гц | 1/230/50 | |
| Производительность | Охлаждение | кВт | 5,2(0,9-0,6) |
| Нагрев | кВт | 6,3(0,9-9,1) | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение/Нагрев | кВт | 1,520/1,710 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (SEER) | Вт/Вт | 6,94-А++ |
| Нагрев (SCOP) | Вт/Вт | 3,87-А | |
| Коэффициент энергетической эффективности | Охлаждение (EER) | Вт/Вт | 3,42-А |
| Нагрев (COP) | Вт/Вт | 3,68-А | |
| Рабочий ток | Охлаждение/обогрев | A | 6,8/7,6 |
| Осушение | л/ч | 2,6 | |
| Уровень шума (блок внутренний) Т/Н/С/В | Охлаждение | дБ(А) | 26/33/37/43 |
| Уровень шума (блок наружный) | Охлаждение | дБ(А) | 50 |
| Производительность вентилятора (выс. скорость) | Блок внутр./наруж | м3 /ч | 900/2150 |
| Габаритные размеры (В×Ш×Г | Блок внутренний | мм | 320x998x238 |
| Упаковка | мм | 329x1090x420 | |
| Блок наружный | мм | 620x790x290 | |
| Упаковка | мм | 713x945x395 | |
| Вес | Блок внутренний | кг | 14 |
| Блок наружный | кг | 41 | |
| Диаметр соединительных труб (жидкость/газ) | мм | 6,35/12,7 | |
| Диаметр линии отвода конденсата (внутренний/наружный) | мм | 12/15,8 до 16,7 | |
| Максимальная длина магистрали (без дополнительной заправки) | м | 25 (15) | |
| Максимальный перепад высот | м | 20 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | –10...+46 |
| Нагрев | °С | –15...+24 | |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Кабель электропитания | Межблочный | мм2 | 4×1,5 |
| Питающий | мм2 | 3×2,5 | |
| Автомат токовой защиты | А | 20 | |
Габаритные размеры
Внутренний блок:
| Модель | A,мм | B,мм | C,мм |
| ASYG18LFCA | 320 | 998 | 238 |
Внешний блок:
| Модель | A,мм | B,мм | C,мм | D,мм | E,мм |
| AOYG18LFC | 620 | 790 | 290 | 540 | 320 |
Схема подключения
| Автомат токовой защиты | |
| ASYG18LFCA | 20 A |
| Питающий кабель | |
| ASYG18LFCA | 3x2,5 |
| Линия связи | |
| ASYG18LFCA | 4x1,5 |