Сплит-система QV-VN09WA/QN-VN09WA QUATTROCLIMA (внешний и внутренний блок)
Бытовая сплит-система QV-VN09WA/QN-VN09WA QUATTROCLIMA серии Vento
Бытовые кондиционеры компании QUATTROCLIMA появились в России более 10 лет назад. Под этим брендом выпускаются кондиционеры и сплит-системы, разработанные итальянскими проектировщиками и дизайнерами.
QV-VN09WA/QN-VN09WA - модель серии Verona объединяет в себе лучшие качества кондиционеров серии Begramo c экономичностью, оптимальной стоимостью и более компактными размерами. Также при необходимости кондиционер может оснащаться зимним комплектом, что позволит пользоваться сплит-системой при пониженных температурах.
Преимущества сплит-системы QV-VN09WA/QN-VN09WA
- эффективное охлаждение при температурах от +15°С до +43°С;
- эффективный обогрев при температурах от -7°С до +24°С;
- высокая производительность;
- режим осушения воздуха;
- режим сна (обеспечивает комфортные температурные условия для здорового сна и лёгкого пробуждения);
- таймер (от 1 до 24 часов);
- авторестарт (автоматическое включение при сбое электропитания);
- режим самодиагностики.
Технические характеристики
| Номенклатура | QV-VN09WA/QN-VN09WA |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2,550 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2,730 |
| EER (Вт/Вт) | 3,21 |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A |
| COP (Вт/Вт) | 3,61 |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 0,794 |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 0,755 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев) (А) | 3,70/3,50 |
| Характеристики электрической цепи (Ф/В/Гц) | 1/220/50 |
| Тип хладагента | R410A |
| Количество хладагента (кг) | 0,43 |
| Расход воздуха внутреннего блока (м³/ч) | 430/475/300/338/390/ |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 25/27/29/33/35 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Роторный |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 48 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость) (мм) | 6,35 |
| Диаметр соединительных труб (газ) (мм) | 9,52 |
| Макс. длина фреонопровода (м) | 15 |
| Макс. перепад высоты фреонопровода (м) | 5 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 3 метров) (г/м) | 20 |
| Кабель электропитания (мм2) | 3 × 1,5 |
| Соединительный кабель (мм2) | 5 × 1,5 |
| Автоматический выключатель (А) | 10 |
| Рекомендуемая площадь помещения до (м²) | 26 |
| Мин. температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 15 |
| Макс. температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 43 |
| Мин. температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | –7 |
| Макс. температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока (мм) | 16 |
| Размер внутреннего блока (ш × в × г) нетто (мм) | 698 × 255 × 190 |
| Размер внутреннего блока (ш × в × г) брутто (мм) | 764 × 325 × 257 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто) (кг) | 6,5/8,5 |
| Размер наружного блока (ш × в × г) нетто (мм) | 712 × 459 × 276 |
| Размер наружного блока (ш × в × г) брутто (мм) | 765 × 481 × 310 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто) (кг) | 23/25 |
Габаритные и монтажные размеры
Внутренний блок:
| Модель | A,мм | B,мм | C,мм |
| QV-VN09WA | 698 | 190 | 255 |
Монтажная панель:
Внешний блок:

| Модель | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | J, мм | K, мм |
|
QN-VN09WA |
669 | 459 | 224 | 362 | 276 | 256 | 48 | 43 |
Схема подключения