Осевой вентилятор MWF-1000 LONGWELL серии MWF — вытяжной вариант для панельного монтажа, рассчитанный на питание AC. Рабочее колесо создаёт поток вдоль оси, обеспечивая интенсивный воздухообмен в проёме стены или панели. При подборе ориентируются на диаметр , частоту вращения 1370 и питание 380. Для серий MWF типично исполнение на монтажной плите, что упрощает установку в ограждающие конструкции.
Ключевая особенность серии — Push-Pull система с автоматическими жалюзи. При запуске поток воздуха открывает створки, а при остановке они закрываются, снижая подсос пыли и обратный переток. Механика Push-Pull помогает держать сопротивление на низком уровне и поддерживать стабильный расход при работе вытяжного вентилятора в реальных условиях.
Где применяют
- Вытяжная вентиляция птицеферм и животноводческих помещений.
- Проветривание теплиц и агрокомплексов.
- Вытяжка воздуха из производственных зданий и складов.
- Удаление избыточного тепла и влаги из технологических зон.
- Общеобменная вентиляция больших помещений с панельным монтажом.
Технические характеристики
| Модель | Смещение диаметра (мм) | Скорость вращения (об/мин) | Скорость вращения двигателя об/мин | Расход воздуха (м³/ч) | Общее давление (Па) | Шум, дБ | Мощность, Вт | Высокое номинальное напряжение, В | Габариты, мм | ||
| высота | ширина | длинна | |||||||||
| MWF-1380 | 1250 | 439 | 1400 | 44000 | 56 | ≤70 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 400 |
| MWF-800 | 710 | 660 | 1400 | 22000 | 60 | ≤60 | 370 | 380 | 800 | 800 | 400 |
| MWF-900 | 750 | 630 | 1400 | 28000 | 65 | ≤65 | 550 | 380 | 800 | 800 | 400 |
| MWF-1220 | 1100 | 460 | 1400 | 38000 | 73 | ≤70 | 1100 | 380 | 1220 | 1220 | 400 |
| MWF-600 | 500 | 680 | 1400 | 6500 | 60 | ≤60 | 370 | 380 | 600 | 600 | 370 |
| MW-1100 | 1000(40") | 600 | 1400 | 33000 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 450 |
| MWF-1530 | 1400 | 325 | 1400 | 55800 | 60 | ≤70 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 400 |
| MW-1000 | 910(36") | 650 | 1400 | 26000 | 60 | ≤70 | 550 | 380 | 1000 | 1000 | 450 |
| MWF-1000 | 900 | 610 | 1400 | 30000 | 70 | ≤70 | 550 | 380 | 1000 | 1000 | 400 |
| MW-800 | 710(28") | 650 | 1400 | 18000 | 60 | ≤70 | 370 | 380 | 800 | 800 | 450 |
| MWF-1100 | 1000 | 600 | 1400 | 32500 | 70 | ≤70 | 750 | 380 | 1100 | 1100 | 400 |
| MW-1530 | 1400(55") | 420 | 1400 | 51000 | 56 | ≤75 | 1500 | 380 | 1530 | 1530 | 450 |
| MW-1380 | 1270(50") | 440 | 1400 | 43500 | 56 | ≤70 | 1100 | 380 | 1380 | 1380 | 450 |
Преимущества
- Питание AC и понятный подбор: диаметру, напряжению и частоте вращения.
- Push-Pull система: автоматическое открытие и закрытие жалюзи при работе.
- Вытяжной осевой вентилятор для монтажа в проём стены или панели.
- Монтажная плита упрощает установку и фиксацию.
- Снижение обратного перетока при остановке за счёт закрытых створок.
- Применимость для задач вентиляции в сельском хозяйстве и на производстве.