Внутренний блок LS-MHE09BOA2/LZ-B4COBA LESSAR для сплит-систем
✓ В наличии
Арт:
e00421367
Способы доставки:
Подробнее
Описание товара
Характеристики
Отзывы покупателей
Кассетный внутренний блок LS-MHE09BOA2/LZ-B4COBA LESSAR
Чешская компания LESSAR производит климатическую технику уже почти 20 лет. За это время техника, выпускаемая под этим брендом, зарекомендовала себя во многих европейских странах.
Кассетный кондиционер LS-MHE09BOA2/LZ-B4COBA для мульти сплит-систем устанавливается внутри подвесных потолков помещений большого объема. Он способен обеспечить подачу воздуха в 7 направлениях одновременно.
Преимущества
- высокая надежность;
- качество изготовления;
- современные технологии производства;
- долгий срок службы;
- хорошее соотношение цены и качества;
- энергоэффективность;
- быстрое достижение комфортной температуры;
- большая мощность.
Технические характеристики
| Блок внутренний | LS-MHE09BOA2 | LS-MHE12BOA2 | LS-MHE18BOA2 |
| Холодопроизводительность, BTU/h | 9000 | 12000 | 18000 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,64 | 3,52 | 5,28 |
| Теплопроизводительность, BTU/h | 10000 | 14000 | 18500 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,93 | 4,10 | 5,42 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,040 | 0,040 | 0,102 |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 0,18 | 0,18 | 0,44 |
| Характеристики электрической цепи, ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
| Тип хладагента | R410 | R410 | R410 |
| Размеры внутреннего блока (Ш × Г × В), мм | 570 × 570 × 260 | 570 × 570 × 260 | 570 × 570 × 260 |
| Упаковка внутреннего блока (Ш × Г × В), мм | 662 × 662 × 317 | 662 × 662 × 317 | 662 × 662 × 317 |
| Масса внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 14,5/17,3 | 16,1/18,9 | 16,2/21,4 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 450/500/580 | 415/504/617 | 500/560/680 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 29/33/38 | 34/37/41 | 41/42/44 |
| Лицевая панель | LZ-B4COB/LZ-B4COBA | LZ-B4COB/LZ-B4COBA | LZ-B4COB/LZ-B4COBA |
| Размеры лицевой панели (Ш × Г × В), мм | 647 × 647 × 50 | 647 × 647 × 50 | 647 × 647 × 50 |
| Упаковка лицевой панели (Ш × Г × В), мм | 715 × 715 × 123 | 715 × 715 × 123 | 715 × 715 × 123 |
| Масса лицевой панели (нетто/брутто), кг | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 | 2,5/4,5 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Диаметр соединительных труб (газ), мм | 9,52 | 9,52 | 12,7 |
| Рекомендуемая площадь помещения, до, м2 | 26 | 35 | 53 |
| Диаметр линии отвода конденсата внутреннего блока, мм | 25 | 25 | 25 |
| Соединительный кабель, мм2 | 4 × 1,0 | 4 × 1,0 | 4 × 1,0 |
| Пульт управления | LZ-UPW4F | LZ-UPW4F | LZ-UPW4F |
Габаритные и монтажные размеры
Характеристики Внутренний блок LS-MHE09BOA2/LZ-B4COBA LESSAR для сплит-систем
Бренд
LESSAR
Максимальный ток, А
0.18/0.18