Блок наружный LU-2HE14FOE2 LESSAR для сплит-систем
✓ В наличии
Арт:
e00422533
Способы доставки:
Подробнее
Описание товара
Характеристики
Отзывы покупателей
Внешний блок LU-2HE14FOE2 LESSAR
Компания LESSAR занимается разработкой бытовых кондиционеров и сплит-систем почти 20 лет. Последние 5-7 лет под эти брендом производятся бытовые кондиционеры с использованием инверторных компрессоров. Это позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечивает более удобную настройку климатических параметров.
Наружный блок LU-2HE14FOE2 — важная часть системы кондиционирования воздуха. Его установка обязательная. Наружный блок выполняет функцию циркуляции фреона и вывода тепла за пределы дома ли помещения.
Совместим с внутренними блоками
- Кассетными
- Канальными
- Настенными
Технические характеристики
| Блок наружный | LU-2HE14FOE2 | LU-2HE18FME2 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 | 2 |
| Холодопроизводительность, BTU/h | 14000 (4900–16360) | 18000 (7000–23400) |
| Холодопроизводительность, кВт | 4,10 (1,44–4,79) | 5,28 (2,05–6,86) |
| Теплопроизводительность, BTU/h | 15000 (5135–16750) | 19000 (8000–24700) |
| Теплопроизводительность, кВт | 4,40 (1,50–4,91) | 5,57 (2,35–7,24) |
| SEER (класс) | 6,8 (A++) | 6,1 (A++) |
| SCOP (класс) | 4 (A+) | 4 (A+) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,270 (0,120–1,680) | 1,630 (0,690–2,000) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,200 (0,228–1,850) | 1,500 (0,600–1,670) |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 5,90 (0,78–9,10) / 5,30 (1,10–9,73) | 7,10 (3,10–9,20) / 6,60 (2,60–7,90) |
| Характеристики электрической цепи, ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 |
| Максимальный ток, А | 11,5 | 13 |
| Тип хладагента | R32 | R32 |
| Количество хладагента, кг | 1,1 | 1,25 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 | 2200 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 57 | 56 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 800 × 333 × 554 | 800 × 333 × 554 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 920 × 390 × 615 | 920 × 390 × 615 |
| Масса (нетто/брутто), кг | 31,6/34,7 | 35,5/38,5 |
| Портов для подключения, комп. | 2 | 2 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 2 × 6,35 | 2 × 6,35 |
| Диаметр соединительных труб (газ), мм | 2 × 9,52 | 2 × 9,52 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 40 | 40 |
| Максимальная длина фреонопровода для одного внутреннего блока, м | 25 | 25 |
| Максимальный перепад высоты фреонопровода, м | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высоты между внутренними блоками, м | 10 | 10 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 7,5 метров), г | 12 | 12 |
| Кабель электропитания, мм2 | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 |
| Соединительный кабель, мм2 | 4 × 1,0 | 4 × 1,0 |
| Автоматический выключатель, A | 16 | 16 |
| Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение), °С | от –15 до +50 | от –15 до +50 |
| Допустимая температура наружного воздуха (обогрев), °С | от –15 до +24 | от –15 до +50 |
Габаритные и монтажные размеры
Сочетания внутренних блоков
| Один внутренний блок | Два внутренних блока |
| 7 | 7+7 |
| 9 | 7+9 |
| 12 | 7+12 |
| 18 | 9+9 |
| 9+12 |
Характеристики Блок наружный LU-2HE14FOE2 LESSAR для сплит-систем
Бренд
LESSAR
Хладагент
R32
Мощность, кВт холод
4,10 (1,44–4,79)
Мощность, кВт тепло
4,40 (1,50–4,91)
Макс. длина магистрали (трассы)
40
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками
15
Коэффициент SEER (класс)
6,8 (A++)
Коэффициент SCOP (класс)
4 (A+)
Жидкостная линия, мм
2 x 6,35
Газовая линия, мм
2 x 9,52
Сечение кабеля питания, мм
3 х 2,5
Сечение соединительного кабеля, мм
4 х 1,0
Автомат токовой защиты, A
16
Максимальный ток, А
5,90 (0,78–9,10) / 5,30 (1,10–9,73)
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С
-15
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С
50
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С
-15
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С
24
Артикул
e00422533