Блок наружный LU-4HE28FME2 LESSAR для сплит-систем
✓ В наличии
Арт:
e00423725
Способы доставки:
Подробнее
Описание товара
Характеристики
Отзывы покупателей
Внешний блок LU-4HE28FME2 LESSAR
Компания LESSAR занимается разработкой бытовых кондиционеров и сплит-систем почти 20 лет. Последние 5-7 лет под эти брендом производятся бытовые кондиционеры с использованием инверторных компрессоров. Это позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечивает более удобную настройку климатических параметров.
Наружный блок LU-4HE28FME2 — важная часть системы кондиционирования воздуха. Его установка обязательная. Наружный блок выполняет функцию циркуляции фреона и вывода тепла за пределы дома ли помещения.
Совместим с внутренними блоками
- Кассетными
- Канальными
- Настенными
Технические характеристики
| Блок наружный | LU-4HE28FME2 | LU-4HE36FME2 | LU-5HE42FME2 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 4 | 4 | 5 |
| Холодопроизводительность, BTU/h | 28000 (7000–33600) | 36000 (7000–36000) | 42000 (7000–48000) |
| Холодопроизводительность, кВт | 8,21 (2,05–9,85) | 10,55 (2,05–10,55) | 12,31 (2,05–14,07) |
| Теплопроизводительность, BTU/h | 30000 (8000–36000) | 36000 (8000–38000) | 42000 (8000–49500) |
| Теплопроизводительность, кВт | 8,79 (2,35–10,55) | 10,55 (2,35–11,14) | 12,31 (2,35–14,51) |
| SEER (класс) | 7 (A++) | 6,5 (A++) | 6,8 (A++) |
| SCOP (класс) | 4 (A+) | 4 (A+) | 3,8 (A) |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,500 (0,880–3,130) | 3,517 (0,733–4,396) | 3,800 (0,680–4,268) |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,400 (0,840–3,000) | 2,880 (0,781–3,978) | 3,300 (0,680–3,920) |
| Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 10,90 (3,90–13,90) /10,40 (3,70–13,30) | 16,10 (3,35–20,12) /13,18 (3,58–18,20) | 17,30 (3,00–19,20) /14,90 (3,00–17,70) |
| Характеристики электрической цепи, ф/В/Гц | 1/220/50 | 1/220/50 | 1/220/50 |
| Максимальный ток, А | 19 | 21,5 | 22 |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
| Количество хладагента, кг | 2,1 | 2,1 | 2,4 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3800 | 4000 | 3850 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 61 | 62 | 64 |
| Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 946 × 410 × 810 | 946 × 410 × 810 | 946 × 410 × 810 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1090 × 500 × 875 | 1090 × 500 × 875 | 1090 × 500 × 875 |
| Масса (нетто/брутто), кг | 62,1/67,7 | 68,8/75,6 | 73,3/80,4 |
| Портов для подключения, комп. | 4 | 4 | 5 |
| Диаметр соединительных труб (жидкость), мм | 4 × 6,35 | 4 × 6,35 | 5 × 6,35 |
| Диаметр соединительных труб (газ), мм | 3 × 9,52 + 1 × 12,7 | 3 × 9,52 + 1 × 12,7 | 4 × 9,52 + 1 × 12,7 |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная длина фреонопровода для одного внутреннего блока, м | 35 | 35 | 35 |
| Максимальный перепад высоты фреонопровода, м | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный перепад высоты между внутренними блоками, м | 10 | 10 | 10 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 7,5 метров), г | 12 | 12 | 12 |
| Кабель электропитания, мм2 | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 | 3 × 2,5 |
| Соединительный кабель, мм2 | 4 × 1,0 | 4 × 1,0 | 4 × 1,0 |
| Автоматический выключатель, A | 25 | 25 | 25 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | от –15 до +50 | от –15 до +50 | от –15 до +50 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | от –15 до +24 | от –15 до +24 | от –15 до +24 |
Габаритные и монтажные размеры
Сочетания внутренних блоков
| Один внутренний блок | Два внутренних блока | Три внутренних блока | Четыре внутренних блока | |||
| 7 | 7+7 | 9+18 | 7+7+7 | 7+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+9+12 |
| 9 | 7+9 | 12+12 | 7+7+9 | 9+9+9 | 7+7+7+9 | 7+9+9+9 |
| 12 | 7+12 | 9+24 | 7+7+12 | 9+9+12 | 7+7+7+12 | 9+9+9+9 |
| 18 | 7+18 | 12+18 | 7+7+18 | 9+9+18 | 7+7+9+9 | |
| 24 | 7+24 | 12+24 | 7+9+9 | 9+12+12 | ||
| 9+9 | 18+18 | 7+9+12 | 12+12+12 | |||
| 9+12 | 7+9+18 | |||||
Характеристики Блок наружный LU-4HE28FME2 LESSAR для сплит-систем
Бренд
LESSAR
Хладагент
R32
Мощность, кВт холод
8,21 (2,05–9,85)
Мощность, кВт тепло
8,79 (2,35–10,55)
Макс. длина магистрали (трассы)
80
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками
15
Коэффициент SEER (класс)
7 (A++)
Коэффициент SCOP (класс)
4 (A+)
Жидкостная линия, мм
4 x 6,35
Газовая линия, мм
3 x 9,52 + 1 x 12,7
Сечение кабеля питания, мм
3 х 2,5
Сечение соединительного кабеля, мм
4 х 1,0
Автомат токовой защиты, A
25
Максимальный ток, А
10,90 (3,90–13,90) / 10,40 (3,70–13,30)
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С
-15
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С
50
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С
-15
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С
24
Артикул
e00423725