
Вентилятор ВКВ 400E
от 67 483 ₽/шт
Вентилятор ВКВ 400E
от 67 483 ₽/шт
Вентилятор ВКВ 355E
от 56 763 ₽/шт
Вентилятор ВКВ 315E
от 9 112 ₽/шт
Вентилятор ВКВ 250E
от 17 424 ₽/шт
Вентилятор ВКВ 200E
от 15 222 ₽/шт
Вентилятор ВКВ 160E
от 12 295 ₽/шт
Вентилятор ВКВ 150E
от 12 055 ₽/шт
Вентилятор ВКВ 125E
от 10 026 ₽/шт
Вентилятор ВКВ 100E
от 9 541 ₽/шт
Вентилятор канальный ВКВ-100К
3 500 ₽/шт
Вентилятор канальный ВКВ-250К
5 800 ₽/шт
Вентилятор канальный ВКВ-355 К
14 500 ₽/шт
Вентилятор канальный ВКВ-400 КЕ
26 460 ₽/шт
Вентилятор ВКВ 450E
112 472 ₽/шт
Вентилятор ВКВ 500E
135 426 ₽/шт
ВКВ – одна из наиболее востребованных моделей, которая предназначена для организации принудительной вентиляции как в бытовых, так и промышленных, коммерческих помещениях. Благодаря наличию высокой производительности такой тип вентиляторов обеспечивает эффективную и надежную циркуляцию воздуха.
Конструкция и функциональные особенности канальных вентиляторов позволяет применять их для решения самых разнообразных задач в комплексе отопительных и инженерных коммуникаций и вытяжной вентиляции. Главные составляющие центробежных вентиляторов ВКВ для круглых каналов:
Такие вентиляторы, благодаря технической начинке и особому конструктивному исполнению, предназначены для монтажа в компактных системах приточной и принудительной системы вывода отработанного воздуха. Именно поэтому канальные вентиляторы ВКВ активно используются в сфере создания схем вентиляции и установки коммуникаций на объектах различного назначения.
Вентиляторы ВКВ имеют дополнительные обозначения:
Модель | Напряжение, В | Мощность, Вт | Скорость, rpm | Производительность, м куб/час | Давление, Па | Сила тока, А | Конденсатор, pf/VDB | Уровень шума | Вес |
ВКВ 100 E | 230 | 52 | 2350 | 250 | 270 | 0,23 | 1,5 (2) | 50 | 3 |
ВКВ 125 E | 230 | 52 | 2350 | 350 | 280 | 0,23 | 1,5 (2) | 50 | 3 |
ВКВ 150 E | 230 | 85 | 2700 | 660 | 400 | 0,48 | 2,5 (3) | 53 | 4,1 |
ВКВ 160 E | 230 | 85 | 2700 | 720 | 400 | 0,38 | 2,5 (3) | 53 | 4,1 |
ВКВ 200 E | 230 | 85 | 2700 | 900 | 420 | 0,38 | 2,5 (3) | 53 | 4,4 |
ВКВ 250 E | 230 | 135 | 2500 | 1300 | 550 | 0,6 | 4 (5) | 54 | 5,2 |
ВКВ 315 E | 230 | 225 | 2700 | 2100 | 760 | 1 | 7 | 54 | 7,6 |
ВКВ 355 E | 230 | 455 | 2500 | 2905 | 900 | 2 | 12 | 58 | 9,6 |
ВКВ 355 D | 380 | 110 | 1400 | 2100 | 290 | 0,52 / 0,32 | - | - | 9,6 |
ВКВ 400 Е | 230 | 270 | 1330 | 3150 | 380 | 1,18 | 6 (7) | 66 | 14 |
ВКВ 400 D | 380 | 270 | 1390 | 3200 | 380 | 1,25 / 0,72 | - | 66 | 14 |
ВКВ 450 Е | 230 | 470 | 1340 | 4400 | 420 | 2,33 | 9 | 78 | 19 |
ВКВ 500 Е | 230 | 690 | 1260 | 5800 | 500 | 3,1 | 14 | 85 | 28 |
ВКВ 100 К | 230 | 53 | 2400 | 250 | 250 | 0,25 | 1,5 (2) | - | 3 |
ВКВ 125 К | 230 | 53 | 2400 | 315 | 260 | 0,25 | 1,5 (2) | - | 3 |
ВКВ 150 К | 230 | 80 | 2410 | 600 | 370 | 0,36 | 2,5 (3) | - | 4,5 |
ВКВ 160 К | 230 | 80 | 2410 | 650 | 370 | 0,36 | 2,5 (3) | - | 4,5 |
ВКВ 200 К | 230 | 80 | 2410 | 870 | 390 | 0,36 | 2,5 (3) | - | 4,9 |
ВКВ 250 К | 230 | 138 | 2640 | 1100 | 540 | 0,63 | 4 (5) | - | 5,9 |
ВКВ 315 К | 230 | 205 | 2300 | 1750 | 680 | 0,93 | 6 (7) | - | 7,5 |
ВКВ 100 Р | 230 | 52 | 2350 | 250 | 200 | 0,25 | 1,5 | - | 3 |
ВКВ 125 Р | 230 | 52 | 2350 | 350 | 230 | 0,25 | 1,5 | - | 3 |
ВКВ 160 Р | 230 | 85 | 2700 | 720 | 410 | 0,4 | 2,5 | - | 4,5 |
ВКВ 200 Р | 230 | 85 | 2700 | 920 | 420 | 0,4 | 2,5 | - | 4,9 |
ВКВ 250 Р | 230 | 210 | 2500 | 1300 | 500 | 1 | 5 | - | 5,9 |
ВКВ 315 Р | 230 | 225 | 2700 | 2100 | 690 | 1,1 | 7 | - | 7,5 |
ВКВ 100 РK | 230 | 52 | 2350 | 250 | 200 | 0,25 | 1,5 | - | 3 |
ВКВ 125 РK | 230 | 52 | 2350 | 350 | 230 | 0,25 | 1,5 | - | 3 |
ВКВ 160 РK | 230 | 85 | 2700 | 720 | 410 | 0,4 | 2,5 | - | 4,5 |
ВКВ 200 РK | 230 | 85 | 2700 | 920 | 420 | 0,4 | 2,5 | - | 4,9 |
ВКВ 250 РK | 230 | 210 | 2500 | 1300 | 500 | 1 | 5 | - | 5,9 |
ВКВ 315 РK | 230 | 225 | 2700 | 2100 | 690 | 1,1 | 7 | - | 7,5 |
ВКВ 150 S | 230 | 52 | 2350 | 450 | 230 | 0,25 | 1,5 | - | 4,5 |
ВКВ 160 S | 230 | 52 | 2350 | 500 | 300 | 0,25 | 1,5 | - | 4,5 |
ВКВ 200 S | 230 | 52 | 2350 | 600 | 350 | 0,25 | 1,5 | - | 4,9 |
ВКВ 250 S | 230 | 85 | 2700 | 900 | 430 | 0,40 | 2,5 | - | 5,9 |
ВКВ 315 S | 230 | 210 | 2500 | 1400 | 650 | 1,00 | 5 | - | 6,5 |
ВКВ 355 S | 230 | 225 | 2700 | 2100 | 690 | 1,10 | 7 | - | 11 |
ВКВ 100 | 230 | 60 | 2350 | 250 | 200 | 0,26 | 2 | - | 3 |
ВКВ 125 | 230 | 60 | 2350 | 315 | 230 | 0,26 | 2 | - | 3 |
ВКВ 150 | 230 | 110 | 2700 | 600 | 350 | 0,48 | 2,5 | - | 4,5 |
ВКВ 160 | 230 | 110 | 2700 | 650 | 410 | 0,48 | 2,5 | - | 4,5 |
ВКВ 200 | 230 | 110 | 2700 | 870 | 420 | 0,48 | 2,5 | - | 4,9 |
ВКВ 250 | 230 | 145 | 2500 | 1150 | 500 | 0,63 | 5 | - | 5,9 |
ВКВ 315 | 230 | 210 | 2700 | 1750 | 700 | 0,91 | 7 | - | 7,5 |
ВКВ 100 E EC | 230 | 83 | 3200 | 350 | 380 | 0,36 | - | 66 | 3 |
ВКВ 125 E EC | 230 | 83 | 3200 | 390 | 400 | 0,36 | - | 66 | 3 |
ВКВ 150 E EC | 230 | 85 | 2580 | 700 | 500 | 0,37 | - | - | 4,5 |
ВКВ 160 E EC | 230 | 85 | 2580 | 830 | 560 | 0,37 | - | - | 4,5 |
ВКВ 200 E EC | 230 | 85 | 2580 | 1015 | 600 | 0,37 | - | - | 4,9 |
ВКВ 250 E EC | 230 | 80 | 2195 | 1210 | 480 | 0,35 | - | 63 | 5,9 |
ВКВ 315 E EC | 230 | 168 | 1980 | 2300 | 480 | 0,73 | - | 67 | 7,5 |
Наши сотрудники готовы дополнительно проконсультировать Вас для получения профессиональной и детальной
информации о представленном товаре и условиях работы.