Электропривод Belimo BLE24 для систем дымоудаления
✓ В наличии
Арт:
BLE24
Способы доставки:
Подробнее
Описание товара
Характеристики
Отзывы покупателей
Реверсивный электропривод BLE24 BELIMO для противопожарных и дымовых заслонок
Швейцарская компания BELIMO Automation, AG – является одной из ведущих по производству различных электрических приводов для воздушных клапанов и заслонок.
Реверсивный электропривод BLE24 без возвратной пружины. Предназначен для использования на противопожарных нормально закрытых затворах и на дымовых затворах в противодымной вентиляции.
Преимущество привода BLE24
- двухпозиционный режим (открыто/закрыто);
- привод защищен от перегрузок, напряжение может подаваться длительное время;
- два дополнительных встроенных переключателя для индикации крайних позиций;
- максимальный угол поворота 105°;
- механический указатель положения;
- направление вращения можно выбирать;
- питание АС/DC 24 В;
- защита корпуса IP54;
- в комплекте металлический рычаг для ручной установки и тестирования устройства.
Электрическая схема подключения привода BLE24
Технические характеристики
| Электрические параметры | Номинальное напряжение | 24 В ~ 50/60 Гц |
| Диапазон номинального напряжения | 19,2…28,8 В ~ 21,6…28,8 В = | |
| Пороговое напряжение вкл./выкл.: мин. вкл. напряжение макс. выкл. напряжение | 198 B ~ | |
| 100 B ~ | ||
| Расчетная мощность | 12 ВА I макс 6 А при t = 5 мс | |
| Потребляемая мощность: | 5 Вт | |
| во время вращения | <1 Вт | |
| в состоянии покоя | ||
| Соединение: | Кабель: | |
| питание | 1 м, 3 х 0,75 мм2 | |
| вспомогательные переключатели | 1 м, 6 х 0,75 мм2 | |
| Вспомогательные переключатели | 2 однополюсных с двойным переключением, 1 мА…3 А, 5 В=…250 В ~ | |
| точки переключения | 3°/87° | |
| точность сигнализации | ± 2° | |
| Функциональные данные | Блокирующий момент: | 15 Нм |
| динамический | 20 Нм | |
| статический | ||
| Крутящий момент | 15 Нм (номинальное напряжение) | |
| Направление вращения | Выбирается установкой L/R | |
| Передающее звено | 12 х 12 мм | |
| Угол поворота | Макс. 105° (включая доп. угол поворота в конечных положениях) | |
| Индикация положения | Механический указатель | |
| Время поворота | <30с для 90° | |
| Уровень шума | 62 дБ | |
| Безопасность | Класс защиты | II (все изолированно) |
| Степень защиты корпуса | IP54 | |
| Температура окружающей среды нормальная работа защитная функция | –30…+50° С | |
| Температура хранения | –40° ... +80 °C | |
| Техническое обслуживание | Не требуется | |
| Вес | ≈ 1600 г |
Габаритные размеры, мм
Характеристики Электропривод Belimo BLE24 для систем дымоудаления
Бренд
Belimo
Серия
BLE
Допустимые усилия при протяжке кабеля по трассе прокладки, Н/мм2
15
Время работы, ч
<30с / 90°
Артикул
BLE24
Напряжение
24